総合(雀荘:東風ルール)
雀力(防御)ランキング
== 2019年 2月24日 5時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(防御) |
---|---|---|---|
1 | セコリバー | 九段 | 99.7 |
2 | NEW愼壹 | 名人 | 99.4 |
3 | ☆ひろちゃん☆ | 3級 | 99.2 |
4 | 雀剣士”赤い星” | 1級 | 98.9 |
5 | Cocco | 八段 | 98.6 |
6 | pot | 10級 | 98.3 |
7 | たかふみ。 | 八段 | 98.0 |
8 | 穂乃香 | 5級 | 97.8 |
9 | ブロス | 2級 | 97.5 |
10 | 武史 k | 6級 | 97.2 |
11 | あちち | 二段 | 96.9 |
12 | 孫悟空 | 七段 | 96.6 |
13 | (ё_ё)ウフッ♪ | 3級 | 96.3 |
14 | 風の峪のずみお | 四段 | 96.0 |
15 | ぐびなま777 | 5級 | 95.8 |
16 | 情熱麻雀んんんんんー | 10級 | 95.5 |
17 | ごえもん。 | 3級 | 95.2 |
18 | ☆チビタ♪♪ | 3級 | 94.9 |
19 | だま☆彡 | 四段 | 94.6 |
20 | 八平* | 七段 | 94.4 |
21 | MUSASHI | 九段 | 94.1 |
22 | M.maskV | 初段 | 93.8 |
23 | 5級 | 93.5 | |
24 | 俺の空 | 九段 | 93.2 |
25 | @トリノス V | 初段 | 92.9 |
26 | Glass HeartU | 4級 | 92.7 |
27 | 倭 | 5級 | 92.4 |
28 | Jack D | 2級 | 92.1 |
29 | ☆ウル☆ | 四段 | 91.8 |
30 | おいでやす(7 オレ) | 名人 | 91.5 |
31 | 長閑直人 | 4級 | 91.3 |
32 | とらねんこ | 八段 | 91.0 |
33 | J紅林【T】 | 1級 | 90.7 |
34 | joちょっと真剣 | 6級 | 90.4 |
35 | 付録 | 3級 | 90.1 |
36 | 流酔 | 三段 | 89.8 |
37 | 風花 | 六段 | 89.5 |
38 | 風神丸 | 八段 | 89.3 |
39 | ♪〜山葵〜♪ | 六段 | 89.0 |
40 | abusan | 名人 | 88.7 |
41 | まめお | 名人 | 88.4 |
42 | まどか・マギカ | 九段 | 88.1 |
43 | ぎん | 四段 | 87.9 |
44 | NickyU | 九段 | 87.6 |
45 | ドリーム(-_-)/~~~ピ! | 三段 | 87.3 |
46 | だっくん。 | 九段 | 87.0 |
47 | Rose☆girl | 2級 | 86.7 |
48 | ぽち | 九段 | 86.5 |
49 | 配管工 | 2級 | 86.2 |
50 | ミッキ− | 五段 | 85.9 |
51 | maruchin | 六段 | 85.6 |
52 | さいころ2つ | 5級 | 85.3 |
53 | 雀犬 | 九段 | 85.0 |
54 | zorozoro | 八段 | 84.8 |
55 | いっくん | 六段 | 84.5 |
56 | もりのくるみ. | 9級 | 84.2 |
57 | ごみ | 五段 | 83.9 |
58 | 鉄くず | 四段 | 83.6 |
59 | とらべる | 三段 | 83.3 |
60 | 興 聖 | 五段 | 83.1 |
61 | kitanoume | 6級 | 82.8 |
62 | 奏々 | 八段 | 82.5 |
63 | トモゾウ | 六段 | 82.2 |
64 | かんな | 四段 | 81.9 |
65 | 東風の虎 | 五段 | 81.6 |
66 | ☆いっきゅう☆ | 名人 | 81.4 |
67 | star75 | 三段 | 81.1 |
68 | katal | 1級 | 80.8 |
69 | うーんまんだむ | 1級 | 80.5 |
70 | MASAやん | 名人 | 80.2 |
※雀力80未満は表示されません。