VIPサロン対戦結果 第一回VIPサロン ■ 開催日時:1999年3月13日(土) 午後2時〜午後5時
■ 参加プロ:最高位戦日本プロ麻雀協会 飯田正人氏 (主な戦績:14,15,16,17,20,23期最高位 17期王位 1.4期麻雀グランプリ 7期最強位 5期八翔位)
■ 参加ユーザ:(「トモゾウ」氏),「くれすもんて」氏,「-坊や哲-」氏.(予選大会結果順) ※「トモゾウ」氏は機器不調の為、2回戦の東1局〜東2局1本場のみ参加. ■ 対戦結果:(敬称略)
1位
|
2位
|
3位
|
4位
|
|
1回戦
|
ダイウチ君の姉
|
-坊や哲-
|
飯田プロ
|
くれすもんて
|
+45.5
|
-7
|
-11.7
|
-26.8
|
|
2回戦
|
飯田プロ
|
くれすもんて
|
ダイウチ君の父
|
-坊や哲-
|
+25.3
|
0
|
-5.4
|
-19.9
|
対戦ログのダウンロード(ここをクリック) ■ 順位表:(敬称略)
1位
|
ダイウチ君の姉・父
|
+40.1
|
2位
|
飯田プロ
|
+13.6
|
3位
|
くれすもんて
|
-26.8
|
4位
|
-坊や哲-
|
-26.9
|
■ 飯田プロの対戦の様子:
(場所:最高位戦日本プロ麻雀協会事務所)
■ 状況: <準備> 13:30〜 まずは飯田プロに雀賢荘の操作を覚えてもらう為に、
ネットワークイメージの一人麻雀で練習していただきました。 飯田プロはコンピュータ麻雀はまったくの初めてとのことで、
マウス操作にも戸惑いがちな様子。 <第1回戦> 14:00〜 いよいよプロ対戦。記念すべき第一回のVIPサロンを開設。 飯田プロのユーザーコメント文は「今日は勝ちます」と高らかに勝利宣言。 「くれすもんて」氏、「-坊や哲-」氏が入って3人そろったが、
「トモゾウ」氏にパソコンのトラブルが発生とのこと。
結局、1回戦は代打ちをたてて遅れて開始しました。 (席順) 起家:「-坊や哲-」氏 南家:「くれすもんて」氏 西家:ダイウチ君の姉 北家:飯田プロ (内容)
|
東1局 | 「くれすもんて」氏のリーチに、飯田プロも追っかけるが、 結局「くれすもんて」氏がダイウチの姉から1300点を上がる。 |
|
東2局 | 6巡目で飯田プロのリーチ。 8巡目でダイウチ君の姉のリーチがリーチをかけるが、 10巡目で飯田プロが跳満をつも上り。 |
東3局 | 親のダイウチ君の姉が、いきなりダブルリーチ。 結局ダイウチ君の姉が4巡目に中をカンして増やしたどらをのっけて、 10巡目に親倍満をツモ上がり。これには飯田プロも苦笑い。 |
|
東3局 1本場 | ダイウチ君の姉のリーチに3人ノーテンで流局。 | |
東3局 2本場 | 「くれすもんて」氏のリーチにダイウチ君の姉がふる。 | |
東4局 | 最初のぎこちなさがとれてきて、飯田プロから「慣れてくると面白いね」の言葉が。しかしこの局は「-坊や哲-」氏が満貫をつも上がりし、飯田プロの親をもっていかれる。 | |
南1局 | 4巡目で「くれすもんて」氏がリーチをかけ、一発でつもる。 | |
南2局 | 6巡目でダイウチ君の姉がリーチ。 飯田プロから「許せん、このダイウチ」の声が。 結局ダイウチ君の姉が満貫をつも上がり。 |
|
南3局 | ダイウチ君の姉が親で満貫をつも上がり。 もはやダイウチ君の姉の一人勝ち状態。 |
|
南3局1本場 | 飯田プロが「くれすもんて」氏から満貫を上がり、 ダイウチ君の姉を除く3人の中では少し抜け出た二位をキープ。 |
|
南4局 | 飯田プロの親で二位は安泰と思われたが、 「-坊や哲-」氏が跳満をつも上りし2位を奪われ飯田プロは3位となる。 結局、この半荘は満貫以上がバンバン出る荒れ場で、 その荒れ場を制したのは意外にもダイウチ君の姉でした。 |
(第1回戦の結果)
|
第1回戦の感想 飯田プロ「なかなか面白い。その人の性格とかでて実際に麻雀やっているような
感じがする。全員が人だったらもっと良かった。」
<第2回戦> 15:00〜 「トモゾウ」氏のパソコン復活を待って、開始。 飯田プロのユーザーコメント文は「今度は慣れたので勝ちます。大丈夫。」と、
今度こその勝利宣言。 (席順) 起家:飯田プロ 南家:「くれすもんて」氏 西家:「-坊や哲-」氏 北家:「トモゾウ」氏→ダイウチ君の父 (内容)
|
東1局 | 「トモゾウ」氏が2000点を「くれすもんて」氏から上がり、 飯田プロの親は流れる。 |
|
東2局 | 「くれすもんて」氏が「-坊や哲-」氏から親満を上がる。 |
東2局1本場 | 「トモゾウ」氏がダイウチ君の父に変更。 飯田プロが「くれすもんて」氏に9600点をふる。 |
|
東2局2本場 | 飯田プロが跳満をつも上り。 | |
東3局 | ダイウチ君の父のリーチに、3人ノーテンで流局。 | |
東4局1本場 | ダイウチ君の父が親で跳満をつもる。 | |
東4局2本場 | 飯田プロ以外全員テンパイで流局。 | |
東4局3本場 | 飯田プロがダイウチ君の父から満貫を上がる。 | |
南1局 | 飯田プロが親で2600オールをつも上がりし、トップにたつ。 | |
南1局1本場 | 「-坊や哲-」氏がダイウチ君の父からあがる。 | |
南2局 | 飯田プロがダイウチ君の父に1300点をふる。 飯田プロ34000点、ダイウチ君の父32600点、「くれすもんて」氏30000点で 僅差のトップ争い。 |
|
南3局 | 飯田プロが「-坊や哲-」氏から1300点を上る。 | |
南4局 | 安泰とは言えない点差のトップでオーラスを迎えるが、 配牌は良くない。 9巡目に「-坊や哲-」氏がリーチをかけてダイウチ君の父から満貫を上がる。 |
(第2回戦の結果)
|
第2回戦の感想 飯田プロ「坊や哲さんありがとう。トップとれました。
今回はダイウチの父がおとなしかったので良かった。」 <終了後> ネットワーク麻雀(雀賢荘)の感想
飯田プロ 「結構慣れてくると面白い。雀荘いかなくてもいろんな人と打てるのがいい。
また機会があれば打ちたいですね。」
Copyright(C) 2002 IS-Japan Inc. All Rights Reserved.