朱雀王決定戦 対戦結果
「MGOD」さんが第28代朱雀王となりました。 おめでとうございます。
両日共に、多数の方のご観戦ありがとうございました。
【開催日程】 | 1日目:4/8(水)21:00〜 2日目:4/9(木)21:00〜 |
【対戦ルール】 | 公式ルール4回戦(2日×2回) |
【参加者】 |
・朱雀王「トリノス 八代目」さん ・青龍王「みむ」さん
・白虎王「MGOD」さん ・玄武王「雀鬼まー」さん
|
【総合順位表】
1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
MGOD | みむ | 雀鬼まー | トリノス 八代目 |
+96.7 | +5.0 | -41.9 | -59.8 |
1回戦 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
| 雀鬼まー | MGOD | トリノス 八代目 | みむ |
| +46.5 | +15.7 | -14.2 | -48.0 |
2回戦 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
| トリノス 八代目 | MGOD | みむ | 雀鬼まー |
| +46.2 | +15.7 | -17.9 | -44.0 |
1回戦 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
| MGOD | みむ | 雀鬼まー | トリノス 八代目 |
| +58.3 | +23.6 | -28.3 | -53.6 |
2回戦 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
| みむ | MGOD | 雀鬼まー | トリノス 八代目 |
| +47.3 | +7.0 | -16.1 | -38.2 |
敬称略
|
|