朱雀王決定戦 対戦結果
「フィリップ・トーマス」さんが第30代朱雀王となりました。 おめでとうございます。
両日共に、多数の方のご観戦ありがとうございました。
【開催日程】 | 1日目:12/8(火)21:00〜 2日目:12/9(水)21:00〜 |
【対戦ルール】 | 公式ルール4回戦(2日×2回) |
【参加者】 |
・朱雀王「ゴロ」さん ・青龍王「リザードン」さん
・玄武王「フィリップ・トーマス」さん ・白虎戦2位:「MIB」さん
|
【総合順位表】
1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
フィリップ・トーマス | ゴロ | リザードン | MIB |
+30.8 | +0.6 | -8.4 | -23.0 |
1回戦 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
| ゴロ | リザードン | MIB | フィリップ・トーマス |
| +60.1 | +7.2 | -16.8 | -50.5 |
2回戦 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
| リザードン | MIB | フィリップ・トーマス | ゴロ |
| +46.6 | +3.5 | -18.3 | -31.8 |
1回戦 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
| フィリップ・トーマス | MIB | リザードン | ゴロ |
| +47.5 | +6.3 | -21.7 | -32.1 |
2回戦 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
| フィリップ・トーマス | ゴロ | MIB | リザードン |
| +52.1 | +4.4 | -16.0 | -40.5 |
敬称略
|
|