朱雀王決定戦 対戦結果
「理恵チャンの先生」さんが第32代朱雀王となりました。 おめでとうございます。
両日共に、多数の方のご観戦ありがとうございました。
【開催日程】 | 1日目:8/17(火)21:00〜 2日目:8/18(水)21:00〜 |
【対戦ルール】 | 公式ルール4回戦(2日×2回) |
【参加者】 |
・朱雀王「☆いっきゅう☆」さん ・青龍王「理恵チャンの先生」さん
・玄武王「八平*」さん ・白虎戦2位「九郎 」さん
|
【総合順位表】
1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
理恵チャンの先生 | 九郎 | ☆いっきゅう☆ | 八平* |
+27.7 | +4.3 | +2.0 | -34.0 |
1回戦 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
| 理恵チャンの先生 | 八平* | 九郎 | ☆いっきゅう☆ |
| +39.7 | +6.2 | -14.3 | -31.6 |
2回戦 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
| ☆ いっきゅう ☆ | 理恵チャンの先生 | 九郎 | 八平* |
| +50.4 | +10.4 | -17.5 | -43.3 |
1回戦 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
| 八平* | ☆ いっきゅう ☆ | 九郎 | 理恵チャンの先生 |
| +46.7 | +8.2 | -17.6 | -37.3 |
2回戦 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
| 九郎 | 理恵チャンの先生 | ☆ いっきゅう ☆ | 八平* |
| +53.7 | +14.9 | -25.0 | -43.6 |
敬称略
|
|