朱雀王決定戦 対戦結果
「理恵チャンの先生」さんが第33代朱雀王となりました。 おめでとうございます。
両日共に、多数の方のご観戦ありがとうございました。
【開催日程】 | 1日目:1/28(金)21:00〜 2日目:1/31(月)21:00〜 |
【対戦ルール】 | 公式ルール4回戦(2日×2回) |
【参加者】 |
・朱雀王「理恵チャンの先生」さん ・青龍王「みむ」さん
・白虎王「Master K【BLAVE】」さん ・玄武王「フリテンの虎 」さん
|
【総合順位表】
1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
理恵チャンの先生 | みむ | フリテンの虎 | Master K 【BRAVE】 |
+106 | +55.1 | -46.3 | -114.8 |
1回戦 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
| みむ | 理恵チャンの先生 | フリテンの虎 | Master K 【BRAVE】 |
| +50.8 | +7.9 | -24.1 | -34.6 |
2回戦 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
| 理恵チャンの先生 | みむ | Master K 【BRAVE】 | フリテンの虎 |
| +48.9 | +14.1 | -10 | -53 |
1回戦 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
| フリテンの虎 | 理恵チャンの先生 | みむ | Master K 【BRAVE】 |
| +47.2 | +8.6 | -16.7 | -39.1 |
2回戦 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
| 理恵チャンの先生 | みむ | フリテンの虎 | Master K 【BRAVE】 |
| +40.6 | +6.9 | -16.4 | -31.1 |
敬称略
|
|