・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス
レートランキング
== 2023年 2月 7日 15時 3分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | レート |
---|---|---|---|
1 | エース | 2級 | 83.7 |
2 | 立花《鬼》道雪 | 名人 | 82.8 |
3 | 孝大銀 | 1級 | 81.5 |
4 | くずきり | 四段 | 78.2 |
5 | Good luck! | 七段 | 77.9 |
6 | あつこー【うざ流】 | 3級 | 75.5 |
7 | caq | 5級 | 75.3 |
8 | Yuri 8&8 | 六段 | 74.8 |
9 | まーさん | 3級 | 74.5 |
10 | ロイ | 名人 | 74.4 |
11 | ピアノちゃん♪♪ | 8級 | 73.8 |
12 | ガッチャン | 1級 | 73.6 |
13 | << 力王 >> | 4級 | 73.2 |
14 | hiroji | 1級 | 72.7 |
15 | ASPN | 七段 | 72.5 |
16 | 哭きの竜。 | 5級 | 72.5 |
17 | こけまろ | 7級 | 72.1 |
17 | 豊臣禿吉 | 九段 | 72.1 |
19 | 雀ヌダルク☆ | 二段 | 72.0 |
20 | 三ツ沢の山猿 | 2級 | 71.3 |
21 | 2級 | 71.2 | |
22 | 宮崎 和樹(プロ) | プロ | 70.6 |
23 | ハートの海賊団 | 1級 | 70.2 |
24 | はちみつ | 名人 | 69.6 |
25 | ゆるふん照國 | 8級 | 69.5 |
26 | バスケス | 六段 | 69.3 |
27 | 雀きち | 九段 | 69.2 |
28 | まどか・マギカ | 九段 | 69.2 |
29 | 極楽バンド | 四段 | 69.2 |
30 | 双葉山 | 8級 | 69.1 |
31 | aramis | 2級 | 69.0 |
32 | 北の宿2号 | 2級 | 68.8 |
33 | sujannsann | 九段 | 68.6 |
34 | 百年の孤独☆ | 六段 | 67.6 |
35 | s-t | 九段 | 67.4 |
36 | より。 | 名人 | 67.3 |
37 | G.W | 9級 | 67.0 |
38 | 狂ったダイヤモンド | 5級 | 66.9 |
39 | 無茶苦茶 | 3級 | 66.9 |
40 | NEO-DOM-PERI-2020 | 2級 | 66.9 |
41 | ムニエル | 1級 | 66.8 |
42 | 魔王 | 三段 | 66.8 |
43 | papaV | 八段 | 66.7 |
44 | 桜鱒 | 4級 | 66.7 |
45 | ぼくこくぼ | 七段 | 66.3 |
46 | 枯葉塔九郎 | 1級 | 66.3 |
47 | 山舗 徹プロ | プロ | 66.2 |
48 | Isikou | 1級 | 66.0 |
49 | 佐為 | 六段 | 65.9 |
50 | ミュゼα | 3級 | 65.8 |
51 | すかたん | 七段 | 65.7 |
52 | ☆憲治☆ | 8級 | 65.7 |
53 | ☆ジャン☆ | 名人 | 65.6 |
54 | cancan | 九段 | 65.6 |
55 | 葛根党 | 三段 | 65.5 |
56 | すずちゃん! | 五段 | 65.3 |
57 | 親 父 | 九段 | 65.3 |
58 | わんこ先生 | 名人 | 65.3 |
59 | だにえる | 5級 | 65.3 |
60 | ファフナー | 三段 | 65.2 |
61 | NEW愼壹 | 名人 | 65.1 |
62 | みき | 4級 | 65.0 |
63 | なぎさ | 六段 | 64.9 |
64 | ぶんさん | 3級 | 64.8 |
65 | ヒラマサ | 7級 | 64.8 |
66 | JOB | 3級 | 64.7 |
67 | tomtom | 九段 | 64.6 |
68 | 本能寺 | 名人 | 64.6 |
69 | 兵東 | 3級 | 64.6 |
70 | Out Run | 名人 | 64.3 |
71 | まめお | 名人 | 64.3 |
72 | 燈弧 | 九段 | 63.9 |
73 | ★天津 | 六段 | 63.9 |
74 | KENZ | 九段 | 63.8 |
75 | ENJI | 5級 | 63.7 |
76 | THE GAME | 名人 | 63.6 |
77 | チンパン | 八段 | 63.4 |
78 | Camus | 2級 | 63.3 |
78 | ukima.kouen | 九段 | 63.3 |
80 | ビクトリー@ | 初段 | 63.2 |
81 | momo67 | 三段 | 63.2 |
82 | NIXVIS U | 八段 | 63.0 |
82 | jumpchip | 4級 | 63.0 |
84 | ルドルフ。 | 四段 | 62.9 |
85 | 横浜駅西口2 | 名人 | 62.8 |
86 | !やま | 3級 | 62.6 |
87 | 藤波 | 8級 | 62.5 |
87 | MASAやん | 名人 | 62.5 |
89 | 茜茜2 | 八段 | 62.4 |
90 | ☆三太郎☆ | 名人 | 62.4 |
91 | +-死神†をわん-+ | 六段 | 62.4 |
91 | おしん; | 5級 | 62.4 |
93 | IDFT686L | 八段 | 62.3 |
93 | SHINSHIN | 六段 | 62.3 |
95 | 小次郎教授 | 名人 | 62.3 |
96 | みちろう | 7級 | 62.1 |
97 | 切【うざ流 総帥】 | 七段 | 62.1 |
98 | 真っ暗丼っ子 | 9級 | 62.0 |
99 | Adonbira | 名人 | 62.0 |
100 | ちんげん菜 | 4級 | 61.9 |
※レート60未満は表示されません。