・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス11・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス
雀力(防御)ランキング
== 2009年12月21日 12時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(防御) |
---|---|---|---|
1 | TAKMAN | 八段 | 99.6 |
2 | ☆ありんこ☆ | 4級 | 99.1 |
3 | ゴロニャ猫 | 7級 | 98.7 |
4 | PORCO | 八段 | 98.3 |
5 | §§あちゅぅ§§ | 名人 | 97.8 |
6 | ケンカズ | 1級 | 97.4 |
7 | @釜石 | 四段 | 97.0 |
8 | たぬきち | 6級 | 96.5 |
9 | HI scissors | 初段 | 96.1 |
10 | 風来坊 | 八段 | 95.6 |
11 | CHICAGO | 名人 | 95.2 |
12 | 富美(とみ) | 八段 | 94.8 |
13 | akiakane | 四段 | 94.3 |
14 | furokuU | 3級 | 93.9 |
15 | 琉球の風 | 四段 | 93.5 |
16 | ミッキ− | 五段 | 93.0 |
17 | VOL71 | 四段 | 92.6 |
18 | フィリップ・トーマス | 五段 | 92.1 |
19 | トモゾウ2号 | 八段 | 91.7 |
20 | 241.283.5/5 | 六段 | 91.3 |
21 | キャサリンコ | 初段 | 90.8 |
22 | げんぶ5 | 初段 | 90.4 |
23 | 孤舟 | 2級 | 90.0 |
24 | 6文銭 | 七段 | 89.5 |
25 | こ う | 8級 | 89.1 |
26 | ショー3 | 3級 | 88.7 |
27 | 出戻りマー | 2級 | 88.2 |
28 | システィーナ♪ | 名人 | 87.8 |
29 | star72 | 1級 | 87.3 |
30 | 潮 風 Z | 初段 | 86.9 |
31 | kourasan | 九段 | 86.5 |
32 | ハート V | 名人 | 86.0 |
33 | 大工の源治 | 七段 | 85.6 |
34 | リチャード・キンブル | 1級 | 85.2 |
35 | マー王 | 名人 | 84.7 |
36 | しま梟 | 四段 | 84.3 |
37 | THE GAME | 名人 | 83.8 |
38 | 風花 | 七段 | 83.4 |
39 | van | 3級 | 83.0 |
40 | こいずしお | 1級 | 82.5 |
41 | 《鬼》tanipee | 六段 | 82.1 |
42 | s@toko♪ | 四段 | 81.7 |
43 | ゴテンクス | 4級 | 81.2 |
44 | テポドン | 2級 | 80.8 |
45 | ぶーこ | 九段 | 80.3 |
※雀力80未満は表示されません。