・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス11・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス
雀力(速度)ランキング
== 2009年12月21日 12時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(速度) |
---|---|---|---|
1 | sujiawase2 | 3級 | 99.6 |
2 | §§あちゅぅ§§ | 名人 | 99.1 |
3 | ショーシャンク | 10級 | 98.7 |
4 | 風来坊 | 八段 | 98.3 |
5 | hk.com | 2級 | 97.8 |
6 | 続・金馬車 | 三段 | 97.4 |
7 | デジ雀2008 | 1級 | 97.0 |
8 | たかまろ | 二段 | 96.5 |
9 | もりのくるみ。 | 九段 | 96.1 |
10 | ダイモン | 七段 | 95.6 |
11 | ゴロニャ猫 | 7級 | 95.2 |
12 | ラブキョン | 5級 | 94.8 |
13 | 大工健三郎 | 7級 | 94.3 |
14 | ★てつ | 四段 | 93.9 |
15 | 大工の、けん | 九段 | 93.5 |
16 | モンロ− | 2級 | 93.0 |
17 | star72 | 1級 | 92.6 |
18 | 今をきる | 9級 | 92.1 |
19 | 剣黒 | 三段 | 91.7 |
20 | "桜・梅・桃・梨” | 七段 | 91.3 |
21 | たかふみ | 八段 | 90.8 |
22 | 山 ◎ よし | 初段 | 90.4 |
23 | THE GAME | 名人 | 90.0 |
24 | ちゃ坊主 | 三段 | 89.5 |
25 | ゆーゆーコンセ | 1級 | 89.1 |
26 | トモゾウ2号 | 八段 | 88.7 |
27 | リチャード・キンブル | 1級 | 88.2 |
28 | 麗子でーす | 2級 | 87.8 |
29 | *モモンガ* | 3級 | 87.3 |
30 | とらべる | 三段 | 86.9 |
31 | mkilonn | 10級 | 86.5 |
32 | momon | 6級 | 86.0 |
33 | takkunpapa | 三段 | 85.6 |
34 | KANKAN1 | 三段 | 85.2 |
35 | リセット | 五段 | 84.7 |
36 | 6代目 虎牙 | 九段 | 84.3 |
37 | うりずん | 2級 | 83.8 |
38 | ロージー | 1級 | 83.4 |
39 | しっま | 四段 | 83.0 |
40 | ☆いっきゅう☆ | 名人 | 82.5 |
41 | トウショウシロッコ | 1級 | 82.1 |
42 | シンドバット | 三段 | 81.7 |
43 | futtyo | 八段 | 81.2 |
44 | 小倉 | 五段 | 80.8 |
45 | 風花 | 七段 | 80.3 |
※雀力80未満は表示されません。