・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス17・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス
雀力(防御)ランキング
== 2012年 9月10日 12時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(防御) |
---|---|---|---|
1 | 武史 k | 2級 | 99.2 |
2 | たぁ | 10級 | 98.4 |
3 | 雲来末 | 八段 | 97.6 |
4 | トルファン | 2級 | 96.8 |
5 | NEW愼壹 | 名人 | 96.0 |
6 | 江戸凧 | 二段 | 95.2 |
7 | ネロ | 7級 | 94.5 |
8 | star75 | 四段 | 93.7 |
9 | 梵 徐備 | 4級 | 92.9 |
10 | くまモン☆ | 名人 | 92.1 |
11 | 一望千里 | 四段 | 91.3 |
12 | ☆ありんこ☆ | 6級 | 90.5 |
13 | nao1123 | 7級 | 89.7 |
14 | 風見鶏野郎 | 9級 | 88.9 |
15 | §§あちゅぅ§§ | 名人 | 88.1 |
16 | ☆SALA | 九段 | 87.3 |
17 | うりずん | 初段 | 86.5 |
18 | 雀九 | 三段 | 85.7 |
19 | MGOD | 八段 | 84.9 |
20 | ravu | 2級 | 84.1 |
21 | 鞍馬小天狗の友達 | 7級 | 83.3 |
22 | 友人帳 | 5級 | 82.5 |
23 | 茂辺地 | 2級 | 81.8 |
24 | マルコ | 10級 | 81.0 |
25 | エール118 | 初段 | 80.2 |
※雀力80未満は表示されません。