・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス20・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス
雀力(速度)ランキング
== 2014年 2月24日 12時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(速度) |
---|---|---|---|
1 | うりずん | 1級 | 99.1 |
2 | 風来坊 | 八段 | 98.2 |
3 | HMYRNKY | 9級 | 97.2 |
4 | big west | 5級 | 96.3 |
5 | KOUTA | 三段 | 95.4 |
6 | あずぅ▽・ェ・▽ノ | 10級 | 94.5 |
7 | s@toko♪ | 四段 | 93.5 |
8 | 尊師DXサンスポ | 1級 | 92.6 |
9 | Reload | 五段 | 91.7 |
10 | 雲刻彩 | 3級 | 90.8 |
11 | 若 | 1級 | 89.8 |
12 | 快刀乱麻 | 1級 | 88.9 |
13 | と金 | 七段 | 88.0 |
14 | ラブキョン | 1級 | 87.0 |
15 | キーストン | 初段 | 86.1 |
16 | 雀鬼まー | 九段 | 85.2 |
17 | 荒 川 | 3級 | 84.3 |
18 | 森林もみじ | 2級 | 83.3 |
19 | なす | 二段 | 82.4 |
20 | amechan | 初段 | 81.5 |
21 | 雄 武 | 初段 | 80.6 |
※雀力80未満は表示されません。