・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス21・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス
雀力(防御)ランキング
== 2006年10月10日 12時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(防御) |
---|---|---|---|
1 | しんぞう | 8級 | 99.7 |
2 | ごくぅ | 10級 | 99.5 |
3 | Ωヾ(V-V* ゲチ | 3級 | 99.2 |
4 | 穂乃香 | 10級 | 98.9 |
5 | みき | 2級 | 98.7 |
6 | クリップ | 3級 | 98.4 |
7 | 付録 | 10級 | 98.1 |
8 | ムクチな男 | 3級 | 97.8 |
9 | DONNA | 1級 | 97.6 |
10 | 孫悟空 | 二段 | 97.3 |
11 | 6代目 虎牙 | 二段 | 97.0 |
12 | SUS | 9級 | 96.8 |
13 | 高渡久典 | 10級 | 96.5 |
14 | hyde | プロ | 96.2 |
15 | rikao | 10級 | 96.0 |
16 | バルク | 2級 | 95.7 |
17 | まじゃ | 名人 | 95.4 |
18 | Re:ずまっち | 6級 | 95.2 |
19 | 伸ちゃん | 1級 | 94.9 |
20 | NEW愼壹 | 名人 | 94.6 |
21 | 雪の城 | 7級 | 94.4 |
22 | 雀剣士”赤い星” | 6級 | 94.1 |
23 | 倭 | 8級 | 93.8 |
24 | まるちやん | 10級 | 93.5 |
25 | 退屈男 | 四段 | 93.3 |
26 | ☆いっきゅう☆ | 七段 | 93.0 |
27 | 玉沢瑠奈 | 七段 | 92.8 |
28 | ボウリング狂 | 名人 | 92.5 |
29 | こんぱち | 10級 | 92.2 |
30 | CHEN | 4級 | 91.9 |
31 | ゆうこ | 10級 | 91.7 |
32 | 弦仔 | 六段 | 91.4 |
33 | 高島 努プロ | プロ | 91.1 |
34 | KENTA | 8級 | 90.9 |
35 | 湘南ボーイ。@: | 7級 | 90.6 |
36 | こてんぱん | 2級 | 90.3 |
37 | 興 聖 | 三段 | 90.1 |
38 | しま梟 | 6級 | 89.8 |
39 | ぎん | 3級 | 89.5 |
40 | がんりゅう | 9級 | 89.3 |
41 | マー王 | 九段 | 89.0 |
42 | ぼんそわある | 二段 | 88.7 |
43 | ボン | 7級 | 88.5 |
44 | Julio Real | 三段 | 88.2 |
45 | ブロス | 10級 | 87.9 |
46 | 風の峪のずみお | 四段 | 87.6 |
47 | さーくん | 8級 | 87.4 |
48 | KEIKO【ワガママ流】 | 二段 | 87.1 |
49 | ☆チビタ♪♪ | 8級 | 86.8 |
50 | なうまん | 名人 | 86.6 |
51 | レンの飼い主 | 10級 | 86.3 |
52 | anton | 10級 | 86.0 |
53 | ごえもん。 | 4級 | 85.8 |
54 | 捨て猫 | 6級 | 85.5 |
55 | ♪〜山葵〜♪ | 三段 | 85.2 |
56 | LVNX | 名人 | 85.0 |
57 | ミッキ− | 四段 | 84.7 |
58 | zorozoro | 五段 | 84.4 |
59 | 貧乏神様、 | 7級 | 84.1 |
60 | 志帆ちゃん | 7級 | 83.9 |
61 | アラジンA | 二段 | 83.6 |
62 | シラヌイ | 7級 | 83.3 |
63 | 雀楽 | 10級 | 83.1 |
64 | ぐびなま777 | 5級 | 82.8 |
65 | 流酔 | 1級 | 82.5 |
66 | かげろう | 10級 | 82.3 |
67 | さく | 4級 | 82.0 |
68 | いっくん | 六段 | 81.7 |
69 | ★鞍馬の小天狗★ | 初段 | 81.5 |
70 | AKI王 | 二段 | 81.2 |
71 | *HITACHI* | 3級 | 80.9 |
72 | オカチャン | 二段 | 80.7 |
73 | 潮 風 Z | 初段 | 80.4 |
74 | ゴロ | 1級 | 80.1 |
※雀力80未満は表示されません。