・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス22・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス
雀力(速度)ランキング
== 2006年11月13日 12時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(速度) |
---|---|---|---|
1 | 浩太郎 | 六段 | 99.7 |
2 | 剣黒 | 三段 | 99.4 |
3 | うりずん | 1級 | 99.0 |
4 | KANGO | 四段 | 98.7 |
5 | XXXX | 10級 | 98.4 |
6 | 池田の下手打ち雀士 | 10級 | 98.1 |
7 | 捨て猫 | 4級 | 97.8 |
8 | ショー1 | 初段 | 97.4 |
9 | 朴念仁 | 7級 | 97.1 |
10 | ゴロ | 三段 | 96.8 |
11 | ダーティオールドマン | 8級 | 96.5 |
12 | 東風の虎 | 四段 | 96.2 |
13 | オカチャン | 初段 | 95.8 |
14 | Pooh | 4級 | 95.5 |
15 | 貢くん | 初段 | 95.2 |
16 | 濱ちゃん | 九段 | 94.9 |
17 | 麗チャン | 1級 | 94.5 |
18 | しばられ地蔵 | 四段 | 94.2 |
19 | 志帆ちゃん | 3級 | 93.9 |
20 | MILES,D | 九段 | 93.6 |
21 | ぶーこ | 初段 | 93.3 |
22 | 桃太郎痔ω | 五段 | 92.9 |
23 | ”枯れ葉” | 五段 | 92.6 |
24 | ミニ悟空 | 三段 | 92.3 |
25 | star75 | 8級 | 92.0 |
26 | gon | 7級 | 91.6 |
27 | モカ♪ | 9級 | 91.3 |
28 | ★てつ | 三段 | 91.0 |
29 | 有楽際 | 5級 | 90.7 |
30 | 興 聖 | 五段 | 90.4 |
31 | 圭梧 | 名人 | 90.0 |
32 | 酔いどれ善さん | 初段 | 89.7 |
33 | ☆ 乱蘭157 ☆ | 3級 | 89.4 |
34 | CHEN | 1級 | 89.1 |
35 | Sandra | 3級 | 88.8 |
36 | 退屈男 | 四段 | 88.4 |
37 | だまなーにゃ☆彡 | 初段 | 88.1 |
38 | ハリー | 五段 | 87.8 |
39 | hyde | プロ | 87.5 |
40 | hk.com | 3級 | 87.1 |
41 | ぎゃおちゃん | 九段 | 86.8 |
42 | メイのおやじ | 初段 | 86.5 |
43 | 大銀 | 初段 | 86.2 |
44 | 漢部屋。 | 四段 | 85.9 |
45 | フライデー | 九段 | 85.5 |
46 | じゃんじゃ雀 | 二段 | 85.2 |
47 | 風の峪のずみお | 四段 | 84.9 |
48 | 〓リ キ 〓 | 初段 | 84.6 |
49 | 森羅万象 | 6級 | 84.3 |
50 | なご | 3級 | 83.9 |
51 | 雀の子 | 九段 | 83.6 |
52 | ダイモン | 六段 | 83.3 |
53 | かじお | 名人 | 83.0 |
54 | れぷりか | 8級 | 82.6 |
55 | 羽妃のおじいさん | 10級 | 82.3 |
56 | マー王 | 九段 | 82.0 |
57 | ウサギ! | 6級 | 81.7 |
58 | マーちゃんだ W | 5級 | 81.4 |
59 | 赤とんぼ | 8級 | 81.0 |
60 | バルク | 初段 | 80.7 |
61 | bes | 3級 | 80.4 |
62 | 新地のカズ | 三段 | 80.1 |
※雀力80未満は表示されません。