・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス24・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス
雀力(経験)ランキング
== 2007年 1月15日 12時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(経験) |
---|---|---|---|
1 | MASAやん | 七段 | 99.6 |
2 | じろう | 九段 | 99.2 |
3 | 昇り龍 | 三段 | 98.8 |
4 | MGOD | 九段 | 98.4 |
5 | ヤマチン007 | 4級 | 98.0 |
6 | なご | 1級 | 97.6 |
7 | D.タイガー | 三段 | 97.2 |
8 | 北の宿@ | 九段 | 96.8 |
9 | HK | 9級 | 96.3 |
10 | 赤山 峰男 | 7級 | 95.9 |
11 | のんだりん♪♪♪ | 三段 | 95.5 |
12 | kotarou | 八段 | 95.1 |
13 | 大銀 | 1級 | 94.7 |
14 | 東風の虎 | 四段 | 94.3 |
15 | 雀士 トリノス 七代 | 七段 | 93.9 |
16 | やみ徹 | 3級 | 93.5 |
17 | サクラ野郎V | 二段 | 93.1 |
18 | システィーナ♪ | 名人 | 92.7 |
19 | ちゃも | 八段 | 92.3 |
20 | NEW愼壹 | 名人 | 91.9 |
21 | ゴロ | 初段 | 91.5 |
22 | ラブ&ベリー | 九段 | 91.1 |
23 | あいう | 九段 | 90.7 |
24 | ロージー | 1級 | 90.3 |
25 | VERISA | 9級 | 89.8 |
26 | ☆いっきゅう☆ | 九段 | 89.4 |
27 | キャサリンコ | 六段 | 89.0 |
28 | フライデー | 九段 | 88.6 |
29 | 雲来末 | 初段 | 88.2 |
30 | 北の宿@桃の花 | 1級 | 87.8 |
31 | ショー3 | 5級 | 87.4 |
32 | じゅほう | 4級 | 87.0 |
33 | メイのおやじ | 三段 | 86.6 |
34 | 徹 | 六段 | 86.2 |
35 | zorozoro | 八段 | 85.8 |
36 | SDR | 二段 | 85.4 |
37 | 新地のカズ | 三段 | 85.0 |
38 | うーんまんだむ | 3級 | 84.6 |
39 | マー王 | 九段 | 84.2 |
40 | 花満開桜街道U | 七段 | 83.7 |
41 | 青鵜 | 4級 | 83.3 |
42 | ★タカ | 五段 | 82.9 |
43 | 天才馬券師 | 9級 | 82.5 |
44 | (坊や哲) | 9級 | 82.1 |
45 | チョロQ | 名人 | 81.7 |
46 | 琉球の風 | 三段 | 81.3 |
47 | 横浜駅西口 | 1級 | 80.9 |
48 | 葛根党 | 初段 | 80.5 |
49 | こうとくてん | 1級 | 80.1 |
※雀力80未満は表示されません。