・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス25・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス
雀力(経験)ランキング
== 2007年 2月 5日 12時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(経験) |
---|---|---|---|
1 | D.タイガー | 六段 | 99.8 |
2 | ☆いっきゅう☆ | 名人 | 99.6 |
3 | フーテンの寅 | 名人 | 99.3 |
4 | 6代目 虎牙 | 名人 | 99.1 |
5 | 三重の大将 | 七段 | 98.9 |
6 | LVNX | 名人 | 98.7 |
7 | 剣黒 | 三段 | 98.4 |
8 | 夏の雪だるま | 四段 | 98.2 |
9 | 大工の、けん | 九段 | 98.0 |
10 | 北の宿@ | 九段 | 97.8 |
11 | 雲来末 | 四段 | 97.5 |
12 | シオタ | 九段 | 97.3 |
13 | 紫頭巾 | 七段 | 97.1 |
14 | はしるかな | 二段 | 96.9 |
15 | bes | 四段 | 96.6 |
16 | ラブ&ベリー | 名人 | 96.4 |
17 | 大工の源治 | 八段 | 96.2 |
18 | あいう | 九段 | 96.0 |
19 | いっくん | 六段 | 95.7 |
20 | 八平* | 名人 | 95.5 |
21 | MASAやん | 八段 | 95.3 |
22 | 夜根参 | 1級 | 95.1 |
23 | ハリー | 六段 | 94.8 |
24 | 神田ドリンカー | 三段 | 94.6 |
25 | ぶぅ | 2級 | 94.4 |
26 | ten | 六段 | 94.2 |
27 | ちゃも | 九段 | 94.0 |
28 | チョロQ | 名人 | 93.7 |
29 | 〓リ キ 〓 | 三段 | 93.5 |
30 | ゆっちくん【H.】 | 4級 | 93.3 |
31 | ミニ悟空 | 五段 | 93.0 |
32 | 昇り龍 | 三段 | 92.8 |
33 | システィーナ♪ | 名人 | 92.6 |
34 | koji.yk | 1級 | 92.4 |
35 | 理恵チャンの先生 | 名人 | 92.2 |
36 | ★ ピョン ★ | 1級 | 91.9 |
37 | masa29 | 初段 | 91.7 |
38 | マーちゃんだ W | 二段 | 91.5 |
39 | まじゃ | 名人 | 91.3 |
40 | 横浜駅西口 | 二段 | 91.0 |
41 | KANGO | 六段 | 90.8 |
42 | 遠州のペンタ W | 九段 | 90.6 |
43 | 素浪人 | 八段 | 90.4 |
44 | 青ちゃんマンセブン | 八段 | 90.1 |
45 | 興 聖 | 五段 | 89.9 |
46 | ★鞍馬の小天狗★ | 初段 | 89.7 |
47 | gokuraku | 五段 | 89.5 |
48 | ミネルバ | 1級 | 89.2 |
49 | みなとみらい | 1級 | 89.0 |
50 | ※<闇桜>※ | 初段 | 88.8 |
51 | セコリバー | 名人 | 88.6 |
52 | gon | 2級 | 88.3 |
53 | star72 | 1級 | 88.1 |
54 | ふっちょ | 名人 | 87.9 |
55 | 森羅万象 | 2級 | 87.7 |
56 | FIGARO | 3級 | 87.5 |
57 | じろう | 九段 | 87.2 |
58 | ○×△□ | 名人 | 87.0 |
59 | ☆ハヤブサ☆ | 三段 | 86.8 |
60 | けにー | 三段 | 86.5 |
61 | ファインモーション | 1級 | 86.3 |
62 | ☆いっせい | 5級 | 86.1 |
63 | zorozoro | 七段 | 85.9 |
64 | ショー1 | 四段 | 85.7 |
65 | ”枯れ葉” | 六段 | 85.4 |
66 | 華れん | 1級 | 85.2 |
67 | 流酔 | 二段 | 85.0 |
68 | 羊の皮を被ったコアラ | 8級 | 84.8 |
69 | MGOD | 九段 | 84.5 |
70 | 祭文5 | 四段 | 84.3 |
71 | なご | 1級 | 84.1 |
72 | アラジンA | 二段 | 83.9 |
73 | Nicky | 九段 | 83.6 |
74 | Rose☆girl | 7級 | 83.4 |
75 | papaV | 八段 | 83.2 |
76 | しゃこば | 1級 | 83.0 |
77 | ちゃ坊主 | 1級 | 82.7 |
78 | ルーキーX | 四段 | 82.5 |
79 | マー王 | 九段 | 82.3 |
80 | ファフナー | 2級 | 82.1 |
81 | りかお | 5級 | 81.8 |
82 | ☆竜神天昇☆ | 1級 | 81.6 |
83 | anton | 1級 | 81.4 |
84 | えび | 8級 | 81.2 |
85 | やまはん | 初段 | 81.0 |
86 | たかふみ | 初段 | 80.7 |
87 | クミ☆ | 7級 | 80.5 |
88 | 54kawa | 4級 | 80.3 |
89 | リザードン | 名人 | 80.0 |
※雀力80未満は表示されません。