・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス27・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス
雀力(防御)ランキング
== 2007年10月29日 12時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(防御) |
---|---|---|---|
1 | 四面道 | 九段 | 99.7 |
2 | 《鬼》tanipee | 七段 | 99.4 |
3 | 青鵜 | 1級 | 99.1 |
4 | トラキチの新米パパ | 1級 | 98.8 |
5 | Good luck! | 七段 | 98.5 |
6 | §§ボンヌ§§ | 七段 | 98.2 |
7 | 青ちゃんマンセブン | 四段 | 97.9 |
8 | リザードン | 九段 | 97.6 |
9 | とらねんこ | 九段 | 97.3 |
10 | ちゃ坊主 | 二段 | 97.0 |
11 | おさるさん | 1級 | 96.7 |
12 | star75 | 四段 | 96.4 |
13 | HI scissors | 初段 | 96.1 |
14 | ささっぽぉ〜ん。 | 二段 | 95.8 |
15 | まじゃ | 名人 | 95.5 |
16 | anton | 3級 | 95.2 |
17 | 圭梧 | 五段 | 94.9 |
18 | 浩太郎 | 九段 | 94.6 |
19 | DJ 勅使河原 | 2級 | 94.3 |
20 | 風の峪のずみお | 五段 | 94.0 |
21 | 雀犬 | 名人 | 93.7 |
22 | 7氏 | 1級 | 93.4 |
23 | Gセブン | 1級 | 93.1 |
24 | きくちゃん【H.】 | 1級 | 92.8 |
25 | チエリオ | 2級 | 92.5 |
26 | 雲来末 | 五段 | 92.2 |
27 | gokuraku | 八段 | 91.9 |
28 | 大先生 | 五段 | 91.6 |
29 | ミッキ− | 五段 | 91.3 |
30 | 花満開桜街道U | 九段 | 91.0 |
31 | かずみん | 9級 | 90.7 |
32 | すずちゃん! | 3級 | 90.4 |
33 | 蓮花 | 6級 | 90.1 |
34 | NEW愼壹 | 名人 | 89.8 |
35 | ぼくこくぼ | 四段 | 89.5 |
36 | こんぱち | 初段 | 89.2 |
37 | 雀迷人 | 3級 | 88.9 |
38 | 網タイレンジャー☆金☆ | 2級 | 88.6 |
39 | トモゾウ2号 | 七段 | 88.3 |
40 | GT | 1級 | 88.0 |
41 | ごりゴリ | 名人 | 87.7 |
42 | トモゾウ | 六段 | 87.4 |
43 | @.akira | 6級 | 87.1 |
44 | @ヤオ@ | 2級 | 86.8 |
45 | 〓リ キ 〓 | 九段 | 86.5 |
46 | furokuU | 4級 | 86.2 |
47 | かんな | 五段 | 85.9 |
48 | 赤山 峰男 | 5級 | 85.6 |
49 | ファインモーション | 1級 | 85.3 |
50 | へたっピー | 三段 | 85.0 |
51 | りんきち | 6級 | 84.7 |
52 | 唯我独尊 | 7級 | 84.4 |
53 | Nicky | 名人 | 84.1 |
54 | 捨て猫 | 1級 | 83.8 |
55 | ジャッキーチャム | 九段 | 83.5 |
56 | 風神丸 | 7級 | 83.2 |
57 | JK | 1級 | 82.9 |
58 | *こ う* | 10級 | 82.6 |
59 | ともっくん | 九段 | 82.3 |
60 | 怪傑ハリ | 八段 | 82.0 |
61 | ひげづら | 6級 | 81.7 |
62 | MGOD | 九段 | 81.4 |
63 | ☆ハヤブサ☆ | 名人 | 81.1 |
64 | 27cm | 2級 | 80.8 |
65 | ☆山☆ | 八段 | 80.5 |
66 | けにー | 九段 | 80.2 |
※雀力80未満は表示されません。