・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス27・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス
雀力(破壊力)ランキング
== 2007年10月29日 12時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(破壊力) |
---|---|---|---|
1 | ぼくこくぼ | 四段 | 99.7 |
2 | ゆうこ | 5級 | 99.4 |
3 | マンデリン☆ | 4級 | 99.1 |
4 | 大先生 | 五段 | 98.8 |
5 | 照 | 初段 | 98.5 |
6 | 琉球の風 | 六段 | 98.2 |
7 | ルート | 2級 | 97.9 |
8 | 酔いどれ善さん | 二段 | 97.6 |
9 | koji.yk | 3級 | 97.3 |
10 | KENTA | 2級 | 97.0 |
11 | のり天 | 1級 | 96.7 |
12 | メロンの | 1級 | 96.4 |
13 | モカ♪ | 2級 | 96.1 |
14 | §§ボンヌ§§ | 七段 | 95.8 |
15 | 新地のカズ | 四段 | 95.5 |
16 | 七色仮面♪ | 2級 | 95.2 |
17 | ☆りん☆ | 9級 | 94.9 |
18 | つんちゃん | 2級 | 94.6 |
19 | わんこ先生 | 名人 | 94.3 |
20 | 美濃鮎 | 八段 | 94.0 |
21 | ロージー | 1級 | 93.7 |
22 | 阪神不安代表顧問の次 | 四段 | 93.4 |
23 | 雀犬 | 名人 | 93.1 |
24 | 麗チャン | 二段 | 92.8 |
25 | 風雲(フォンユイ) | 7級 | 92.5 |
26 | ☆いっせい | 4級 | 92.2 |
27 | Nicky | 名人 | 91.9 |
28 | 坊やデブ | 2級 | 91.6 |
29 | ☆忘れな草 | 初段 | 91.3 |
30 | 玄 | 5級 | 91.0 |
31 | 北の宿@桃の花 | 1級 | 90.7 |
32 | とらねんこ | 九段 | 90.4 |
33 | まん吉 | 八段 | 90.1 |
34 | 浦安 愚連隊 | 二段 | 89.8 |
35 | 東風の虎 | 六段 | 89.5 |
36 | ぎゃおちゃん | 八段 | 89.2 |
37 | モンロ− | 3級 | 88.9 |
38 | トリノス 八代目 | 初段 | 88.6 |
39 | つうさん | 二段 | 88.3 |
40 | Mazin Go! | 六段 | 88.0 |
41 | Good luck! | 七段 | 87.7 |
42 | キャサリンコ | 五段 | 87.4 |
43 | ひろ@大阪 | 9級 | 87.1 |
44 | ちゃ坊主 | 二段 | 86.8 |
45 | 紫頭巾 | 七段 | 86.5 |
46 | 森羅万象 | 1級 | 86.2 |
47 | 真澄 | 二段 | 85.9 |
48 | Tinker★bell | 二段 | 85.6 |
49 | rx8red | 2級 | 85.3 |
50 | gokuraku | 八段 | 85.0 |
51 | ウサギ! | 1級 | 84.7 |
52 | のんだりん♪♪♪ | 六段 | 84.4 |
53 | 雀鬼まー | 九段 | 84.1 |
54 | すずちゃん! | 3級 | 83.8 |
55 | ごーじゃないし・・・ | 4級 | 83.5 |
56 | こんぱち | 初段 | 83.2 |
57 | 華裟羅 | 3級 | 82.9 |
58 | 炎華の花道 | 1級 | 82.6 |
59 | MGOD | 九段 | 82.3 |
60 | 9002 | 初段 | 82.0 |
61 | Masumi | 4級 | 81.7 |
62 | takepapa | 五段 | 81.4 |
63 | ジャッキーチャム | 九段 | 81.1 |
64 | しゃこば | 3級 | 80.8 |
65 | P.C | 二段 | 80.5 |
66 | ☆チビタ♪♪ | 2級 | 80.2 |
※雀力80未満は表示されません。