・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス27・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス
雀力(速度)ランキング
== 2007年 9月25日 12時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(速度) |
---|---|---|---|
1 | ふー | 10級 | 99.8 |
2 | XXXX | 10級 | 99.5 |
3 | HEDAPY | 9級 | 99.3 |
4 | BARNEYS NY | 3級 | 99.0 |
5 | はしるかな | 五段 | 98.8 |
6 | 釣きち名人 | 9級 | 98.6 |
7 | あき | 三段 | 98.3 |
8 | ゆうこ | 9級 | 98.1 |
9 | 退屈男 | 初段 | 97.8 |
10 | みやしん | 1級 | 97.6 |
11 | totomo | 1級 | 97.3 |
12 | アリスト | 三段 | 97.1 |
13 | 雲来末 | 六段 | 96.9 |
14 | こうとくてん | 1級 | 96.6 |
15 | エコフラット | 4級 | 96.4 |
16 | 愛燦々 | 10級 | 96.2 |
17 | ダイモン | 六段 | 95.9 |
18 | ミイちゃん♪ | 1級 | 95.7 |
19 | 茜狐@雑魚 | 7級 | 95.4 |
20 | ☆ 乱蘭157 ☆ | 二段 | 95.2 |
21 | こねこね | 二段 | 94.9 |
22 | 轟雷 響 | 九段 | 94.7 |
23 | Good luck! | 五段 | 94.5 |
24 | 《鬼》お銀 | 九段 | 94.2 |
25 | 風雲(フォンユイ) | 9級 | 94.0 |
26 | ★てつ | 三段 | 93.7 |
27 | トモゾウ | 五段 | 93.5 |
28 | けにー | 九段 | 93.3 |
29 | マー王 | 名人 | 93.0 |
30 | シナー教授 | 九段 | 92.8 |
31 | オシム万歳 | 九段 | 92.5 |
32 | orphen | 3級 | 92.3 |
33 | やまちんTHEサード | 9級 | 92.0 |
34 | 雀剣士”赤い星” | 四段 | 91.8 |
35 | 夏の雪だるま | 五段 | 91.6 |
36 | 赤い波平専用ZAKU-U | 4級 | 91.3 |
37 | ◆新横浜のへたれ◆ | 4級 | 91.1 |
38 | ☆ハヤブサ☆ | 名人 | 90.8 |
39 | 貢くん | 五段 | 90.6 |
40 | より。 | 名人 | 90.4 |
41 | じゃんじゃ雀 | 五段 | 90.1 |
42 | 茶子☆彡 | 2級 | 89.9 |
43 | 流れ星 銀 | 六段 | 89.6 |
44 | Rose☆girl | 3級 | 89.4 |
45 | モンロ− | 3級 | 89.2 |
46 | "桜・梅・桃・梨” | 2級 | 88.9 |
47 | 楽天遊地 | 3級 | 88.7 |
48 | うりずん | 初段 | 88.4 |
49 | 羽妃のおじいさん | 6級 | 88.2 |
50 | ○×△□ | 名人 | 88.0 |
51 | ミニ悟空 | 五段 | 87.7 |
52 | 麗子でーす | 2級 | 87.5 |
53 | 舞散るきーとん | 3級 | 87.2 |
54 | 時遊空間 | 名人 | 87.0 |
55 | 朴念仁 | 1級 | 86.8 |
56 | 興 聖 | 五段 | 86.5 |
57 | チーちゃん2 | 二段 | 86.3 |
58 | hk.com | 2級 | 86.0 |
59 | 俺の空 | 名人 | 85.8 |
60 | 大工の、けん | 八段 | 85.5 |
61 | ジャッキーチャム | 九段 | 85.3 |
62 | 華太郎 | 四段 | 85.1 |
63 | koka-no1 | 二段 | 84.8 |
64 | gokuraku | 七段 | 84.6 |
65 | ファフナー | 三段 | 84.3 |
66 | あむway | 9級 | 84.1 |
67 | 泉州のトビ | 九段 | 83.9 |
68 | 北の旅人 | 六段 | 83.6 |
69 | 勝っちゃん | 4級 | 83.4 |
70 | masa29 | 2級 | 83.1 |
71 | nao2951 | 1級 | 82.9 |
72 | フライデー | 九段 | 82.7 |
73 | FIGARO | 二段 | 82.4 |
74 | Mazin Go! | 五段 | 82.2 |
75 | 真澄 | 初段 | 81.9 |
76 | NODOKA | 2級 | 81.7 |
77 | アイス・ | 7級 | 81.5 |
78 | thoo | 2級 | 81.2 |
79 | 紫頭巾 | 七段 | 81.0 |
80 | やっこ | 1級 | 80.7 |
81 | @ヤオ@ | 3級 | 80.5 |
82 | koji.yk | 2級 | 80.3 |
83 | メロンの | 1級 | 80.0 |
※雀力80未満は表示されません。