・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス27・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス
レートランキング
== 2007年 9月25日 12時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | レート |
---|---|---|---|
1 | メロンの | 1級 | 72.6 |
2 | Jack D | 三段 | 71.0 |
3 | 怪盗〆ショパン | 初段 | 68.4 |
4 | つんちゃん | 2級 | 66.7 |
5 | tsuchii | 名人 | 66.5 |
6 | hyde | プロ | 65.8 |
7 | ワンポリ | 四段 | 65.0 |
8 | ゆっちくん【H.】 | 5級 | 65.0 |
9 | あむway | 9級 | 65.0 |
10 | キャサリンコ | 四段 | 64.9 |
11 | ◆新横浜のへたれ◆ | 4級 | 64.8 |
12 | 続・金馬車 | 2級 | 64.3 |
13 | Gindama | 3級 | 64.1 |
14 | セコリバー | 名人 | 64.0 |
15 | 雀剣士”赤い星” | 四段 | 63.2 |
16 | DJ 勅使河原 | 1級 | 62.6 |
17 | 北海道 | 9級 | 62.2 |
18 | Mazin Go! | 五段 | 61.6 |
19 | ルーキーX | 四段 | 61.6 |
19 | やまちんTHEサード | 9級 | 61.6 |
21 | まん吉 | 八段 | 61.3 |
22 | 雀鬼まー | 八段 | 61.2 |
23 | オカチャン | 九段 | 60.9 |
24 | クリップ | 2級 | 60.9 |
25 | Good luck! | 五段 | 60.9 |
26 | さくらいじじ | 6級 | 60.7 |
27 | 雀倶楽部 | 四段 | 60.5 |
28 | KENTA | 2級 | 60.5 |
29 | Nicky | 名人 | 60.4 |
30 | ☆忘れな草 | 1級 | 60.3 |
31 | へいちゃん | 名人 | 60.3 |
※レート60未満は表示されません。