・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス3・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス
雀力(経験)ランキング
== 2007年 4月23日 12時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(経験) |
---|---|---|---|
1 | ともっくん | 九段 | 99.8 |
2 | LVNX | 名人 | 99.5 |
3 | 大工の、けん | 九段 | 99.3 |
4 | トモゾウ | 五段 | 99.0 |
5 | ”枯れ葉” | 五段 | 98.7 |
6 | ダイナマイト☆ドンドン | 初段 | 98.5 |
7 | T.晋作 | 1級 | 98.2 |
8 | 大工の源治 | 八段 | 98.0 |
9 | 怪傑ハリ | 九段 | 97.7 |
10 | ☆ラスカル♪ | 初段 | 97.5 |
11 | 時遊空間 | 三段 | 97.2 |
12 | ちびバス | 二段 | 97.0 |
13 | まいける | 九段 | 96.7 |
14 | 鷹の介 | 初段 | 96.5 |
15 | ぶよぶよの太陽 | 1級 | 96.2 |
16 | ☆ 乱蘭157 ☆ | 2級 | 96.0 |
17 | katal | 二段 | 95.7 |
18 | ミネルバ | 3級 | 95.5 |
19 | Nicky | 名人 | 95.2 |
20 | チョコビー | 二段 | 95.0 |
21 | ささっぽぉ〜ん。 | 2級 | 94.7 |
22 | つうさん | 初段 | 94.5 |
23 | 徹 | 七段 | 94.2 |
24 | がんりゅう | 1級 | 93.9 |
25 | 雀倶楽部 | 2級 | 93.7 |
26 | けにー | 九段 | 93.4 |
27 | ミニ悟空 | 四段 | 93.2 |
28 | star72 | 1級 | 92.9 |
29 | 雀鬼まー | 2級 | 92.7 |
30 | CHEN | 三段 | 92.4 |
31 | ○×△□ | 名人 | 92.2 |
32 | ミイちゃん♪ | 3級 | 91.9 |
33 | ♪〜山葵〜♪ | 五段 | 91.7 |
34 | チエリオ | 3級 | 91.4 |
35 | bes | 四段 | 91.2 |
36 | しのぶ777 | 七段 | 90.9 |
37 | へたっピー | 初段 | 90.7 |
38 | ちゃも | 九段 | 90.4 |
39 | 北の旅人 | 六段 | 90.2 |
40 | 最低雀士~ | 7級 | 89.9 |
41 | 風の峪のずみお | 五段 | 89.7 |
42 | Whit WIZ | 1級 | 89.4 |
43 | なご | 二段 | 89.2 |
44 | 雀士 トリノス 七代 | 七段 | 88.9 |
45 | (ё_ё)ウフッ♪ | 3級 | 88.6 |
46 | 島唄 | 2級 | 88.4 |
47 | ミッキ− | 四段 | 88.1 |
48 | john nollen | 初段 | 87.9 |
49 | KANGO | 六段 | 87.6 |
50 | ☆三太郎☆ | 名人 | 87.4 |
51 | 華れん | 2級 | 87.1 |
52 | フライデー | 九段 | 86.9 |
53 | ☆ハヤブサ☆ | 八段 | 86.6 |
54 | うりずん | 2級 | 86.4 |
55 | 奥の細道 | 名人 | 86.1 |
56 | star75 | 1級 | 85.9 |
57 | ホワイトラビット | 初段 | 85.6 |
58 | 6代目 虎牙 | 名人 | 85.4 |
59 | のんだりん♪♪♪ | 六段 | 85.1 |
60 | ドドンパ小父 | 2級 | 84.8 |
61 | スーパーボロ | 1級 | 84.6 |
62 | たかりん(^。^) | 4級 | 84.3 |
63 | つよぽん | 名人 | 84.1 |
64 | 森羅万象 | 2級 | 83.8 |
65 | Glass Heart | 初段 | 83.6 |
66 | ☆チビタ♪♪ | 3級 | 83.3 |
67 | D.タイガー | 七段 | 83.1 |
68 | フジ丸 U | 九段 | 82.8 |
69 | あいう | 九段 | 82.6 |
70 | トシア | 3級 | 82.3 |
71 | 山 ◎ よし | 2級 | 82.1 |
72 | シオタ | 九段 | 81.8 |
73 | Julio Real | 七段 | 81.6 |
74 | でび猫(゚□゚*) | 2級 | 81.3 |
75 | nan3 | 二段 | 81.1 |
76 | 北の宿@桃の花 | 1級 | 80.8 |
77 | みなとみらい | 初段 | 80.6 |
78 | ちゃ坊主 | 初段 | 80.3 |
79 | だまなーにゃ☆彡 | 1級 | 80.1 |
※雀力80未満は表示されません。