・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス31・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス
雀力(破壊力)ランキング
== 2009年 2月23日 12時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(破壊力) |
---|---|---|---|
1 | うんこっこ | 1級 | 99.7 |
2 | caster | 三段 | 99.3 |
3 | ぶんぶん | 五段 | 99.0 |
4 | はるたん | 7級 | 98.7 |
5 | IDFT686L | 八段 | 98.3 |
6 | はまっこ^^ | 初段 | 98.0 |
7 | しげる | 1級 | 97.6 |
8 | corobo | 名人 | 97.3 |
9 | hiroshi@@@@ | 7級 | 97.0 |
10 | アラジンA | 三段 | 96.6 |
11 | 秋桜 | 10級 | 96.3 |
12 | Lusty | 四段 | 96.0 |
13 | oi | 三段 | 95.6 |
14 | 《鬼》tanipee | 六段 | 95.3 |
15 | 続・金馬車 | 三段 | 94.9 |
16 | ☆いっせい | 7級 | 94.6 |
17 | じゃんじゃ雀 | 六段 | 94.3 |
18 | ♪真澄♪♪ | 5級 | 93.9 |
19 | あやっこ♪ | 8級 | 93.6 |
20 | あずみ | 1級 | 93.3 |
21 | 若 頭[歌舞伎町] | 八段 | 92.9 |
22 | yuma | 9級 | 92.6 |
23 | あき | 二段 | 92.2 |
24 | fuu | 7級 | 91.9 |
25 | §§あちゅぅ§§ | 二段 | 91.6 |
26 | ☆忘れな草 | 初段 | 91.2 |
27 | ゴロ | 五段 | 90.9 |
28 | フジ丸 U | 四段 | 90.5 |
29 | なるみ | 二段 | 90.2 |
30 | ごっとちゃん | 2級 | 89.9 |
31 | 琉球の風 | 五段 | 89.5 |
32 | NEW愼壹 | 名人 | 89.2 |
33 | 江東区 | 6級 | 88.9 |
34 | 北きつね | 3級 | 88.5 |
35 | 劉一色 | 7級 | 88.2 |
36 | 北の宿@桃の花 | 1級 | 87.8 |
37 | やみ徹 | 初段 | 87.5 |
38 | nqk20875 | 1級 | 87.2 |
39 | ちん風, | 初段 | 86.8 |
40 | シンドバット | 四段 | 86.5 |
41 | 奥の細道 | 九段 | 86.2 |
42 | D.タイガー | 五段 | 85.8 |
43 | ゆっちくん【H.】 | 5級 | 85.5 |
44 | リセット | 四段 | 85.1 |
45 | 茶々の助 | 4級 | 84.8 |
46 | ハナジロー | 8級 | 84.5 |
47 | 怪傑ハリ | 六段 | 84.1 |
48 | kirin | 初段 | 83.8 |
49 | きなこ | 3級 | 83.5 |
50 | げんぶ5 | 三段 | 83.1 |
51 | tissage | 三段 | 82.8 |
52 | 瀬戸の花嫁ちゃん | 名人 | 82.4 |
53 | Mr.Mr | 名人 | 82.1 |
54 | 雀犬 | 名人 | 81.8 |
55 | torakuma | 7級 | 81.4 |
56 | john nollen | 四段 | 81.1 |
57 | あちち | 1級 | 80.8 |
58 | ムニエル | 1級 | 80.4 |
59 | ファインモーション | 二段 | 80.1 |
※雀力80未満は表示されません。