・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス32・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス
雀力(防御)ランキング
== 2009年 6月 1日 12時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(防御) |
---|---|---|---|
1 | マドレーヌ♪ | 6級 | 99.7 |
2 | マトリックス | 初段 | 99.3 |
3 | ホワイトラビット | 二段 | 99.0 |
4 | いっくん | 七段 | 98.7 |
5 | 伊達藤次郎政宗 | 9級 | 98.3 |
6 | てっぽう 【弥連】 | 四段 | 98.0 |
7 | いさお | 初段 | 97.7 |
8 | 鴨。ねぎ | 1級 | 97.3 |
9 | CHICAGO | 名人 | 97.0 |
10 | じぇん^^ | 初段 | 96.7 |
11 | くずきり | 四段 | 96.3 |
12 | 翠宝牌 | 七段 | 96.0 |
13 | サマちゃん | 三段 | 95.7 |
14 | Yuri 8&8 | 三段 | 95.3 |
15 | アリスト | 二段 | 95.0 |
16 | 琉球の風 | 四段 | 94.7 |
17 | MGOD | 九段 | 94.3 |
18 | 輩 | 二段 | 94.0 |
19 | 谷岡 | 七段 | 93.7 |
20 | corobo | 名人 | 93.3 |
21 | 綾小路文麿呂☆惣流 | 九段 | 93.0 |
22 | 浦安 愚連隊 | 二段 | 92.7 |
23 | KANKAN1 | 3級 | 92.3 |
24 | maruchin | 三段 | 92.0 |
25 | たぬきち | 3級 | 91.7 |
26 | aass | 4級 | 91.3 |
27 | 明太子 | 1級 | 91.0 |
28 | ドベッチ | 三段 | 90.7 |
29 | ファインモーション | 二段 | 90.3 |
30 | フジ丸 U | 三段 | 90.0 |
31 | 55555 | 名人 | 89.7 |
32 | だっくん。 | 名人 | 89.3 |
33 | HI scissors | 二段 | 89.0 |
34 | 雀迷人 | 3級 | 88.7 |
35 | つうさん | 四段 | 88.3 |
36 | 興 聖 | 六段 | 88.0 |
37 | あふろ ☆ 天運流 | 七段 | 87.7 |
38 | ゴロ | 六段 | 87.3 |
39 | jyakusonn | 10級 | 87.0 |
40 | 八平* | 九段 | 86.7 |
41 | masa29 | 二段 | 86.3 |
42 | NEW愼壹 | 名人 | 86.0 |
43 | gokuraku | 八段 | 85.7 |
44 | horiyu | 三段 | 85.3 |
45 | 圭梧 | 九段 | 85.0 |
46 | MIB | 名人 | 84.7 |
47 | 麗子でーす | 1級 | 84.3 |
48 | ワンポリ | 五段 | 84.0 |
49 | べいだぁ | 5級 | 83.7 |
50 | チロル | 4級 | 83.3 |
51 | GT | 二段 | 83.0 |
52 | 悪夢★ | 五段 | 82.7 |
53 | マキ | 名人 | 82.3 |
54 | 山吹翁U | 八段 | 82.0 |
55 | スーパーボロ | 1級 | 81.7 |
56 | 榛花&BES | 四段 | 81.3 |
57 | ◆新横浜のへたれ◆ | 3級 | 81.0 |
58 | 孝大銀 | 三段 | 80.7 |
59 | さや | 四段 | 80.3 |
60 | たる | 初段 | 80.0 |
※雀力80未満は表示されません。