・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス32・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス
雀力(防御)ランキング
== 2009年 7月 6日 12時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(防御) |
---|---|---|---|
1 | 綾小路文麿呂☆惣流 | 名人 | 99.6 |
2 | みやしん | 1級 | 99.3 |
3 | メイのおやじ | 五段 | 98.9 |
4 | KANKAN1 | 2級 | 98.5 |
5 | 奥山荘 | 六段 | 98.2 |
6 | 大工健三郎 | 9級 | 97.8 |
7 | サンコーハン | 五段 | 97.5 |
8 | TAKMAN | 7級 | 97.1 |
9 | GT | 二段 | 96.7 |
10 | うんこっこ | 1級 | 96.4 |
11 | gokuraku | 八段 | 96.0 |
12 | 55555 | 九段 | 95.6 |
13 | S-S-T | 九段 | 95.3 |
14 | マーガレット | 4級 | 94.9 |
15 | IDFT686L | 八段 | 94.5 |
16 | システィーナ♪ | 名人 | 94.2 |
17 | のんだりん♪♪♪ | 八段 | 93.8 |
18 | torakuma | 1級 | 93.4 |
19 | 紫頭巾 | 八段 | 93.1 |
20 | てっぽう 【弥連】 | 五段 | 92.7 |
21 | 迷監督U | 七段 | 92.3 |
22 | ムニエル | 1級 | 92.0 |
23 | KENTA | 1級 | 91.6 |
24 | 浦安 愚連隊 | 二段 | 91.3 |
25 | ☆ありんこ☆ | 10級 | 90.9 |
26 | べぃだ | 5級 | 90.5 |
27 | BATMAN, | 名人 | 90.2 |
28 | 6文銭 | 四段 | 89.8 |
29 | ぺるせうす☆ | 5級 | 89.4 |
30 | 梵 徐備 | 2級 | 89.1 |
31 | しま梟 | 四段 | 88.7 |
32 | ミッキ− | 四段 | 88.3 |
33 | トモゾウ | 七段 | 88.0 |
34 | 風神丸 | 九段 | 87.6 |
35 | 大工の源治 | 七段 | 87.2 |
36 | のび | 二段 | 86.9 |
37 | 興 聖 | 六段 | 86.5 |
38 | 雲来末 | 七段 | 86.1 |
39 | star75 | 五段 | 85.8 |
40 | 茶々の助 | 2級 | 85.4 |
41 | ★てつ | 四段 | 85.0 |
42 | ゴロニャ猫 | 3級 | 84.7 |
43 | ドカベン | 五段 | 84.3 |
44 | かんな | 五段 | 84.0 |
45 | チャンス | 2級 | 83.6 |
46 | ○×△□ | 九段 | 83.2 |
47 | フジ丸 U | 三段 | 82.8 |
48 | たぬきち | 3級 | 82.5 |
49 | ゆっちくん【H.】 | 7級 | 82.1 |
50 | 花満開桜街道U | 九段 | 81.8 |
51 | ラブキョン | 6級 | 81.4 |
52 | tissage | 初段 | 81.0 |
53 | MIB | 名人 | 80.7 |
54 | サクラ野郎V | 三段 | 80.3 |
※雀力80未満は表示されません。