・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス32・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス
雀力(速度)ランキング
== 2009年 7月 6日 12時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(速度) |
---|---|---|---|
1 | PORCO | 七段 | 99.6 |
2 | 谷岡 | 六段 | 99.3 |
3 | 大工健三郎 | 9級 | 98.9 |
4 | 瀬戸の花嫁ちゃん | 名人 | 98.5 |
5 | 新地のカズ | 四段 | 98.2 |
6 | 麻将大将 | 三段 | 97.8 |
7 | S-S-T | 九段 | 97.5 |
8 | LVNX | 名人 | 97.1 |
9 | こてんぱん | 1級 | 96.7 |
10 | モンロ− | 3級 | 96.4 |
11 | 北の宿 | 二段 | 96.0 |
12 | エビ助 | 9級 | 95.6 |
13 | レンの飼い主 | 6級 | 95.3 |
14 | Lusty | 初段 | 94.9 |
15 | 風来坊 | 九段 | 94.5 |
16 | 理恵チャンの先生 | 六段 | 94.2 |
17 | 仁さん | 5級 | 93.8 |
18 | ラブキョン | 6級 | 93.4 |
19 | じろう | 名人 | 93.1 |
20 | たかまろ | 二段 | 92.7 |
21 | マー王 | 九段 | 92.3 |
22 | ukimakouen | 五段 | 92.0 |
23 | 雲来末 | 七段 | 91.6 |
24 | ざい! | 2級 | 91.3 |
25 | ドリーム(-_-)/~~~ピ! | 三段 | 90.9 |
26 | ダイモン | 七段 | 90.5 |
27 | ★てつ | 四段 | 90.2 |
28 | 夜間飛行 | 初段 | 89.8 |
29 | 風車の弥七 | 3級 | 89.4 |
30 | しっま | 四段 | 89.1 |
31 | hk.com | 4級 | 88.7 |
32 | 時遊空間 | 九段 | 88.3 |
33 | torakuma | 1級 | 88.0 |
34 | ぺるせうす☆ | 5級 | 87.6 |
35 | "桜・梅・桃・梨” | 七段 | 87.2 |
36 | 博多中州のちいママ | 5級 | 86.9 |
37 | hiroshi@@@@ | 2級 | 86.5 |
38 | 今をきる | 10級 | 86.1 |
39 | 孝大銀 | 三段 | 85.8 |
40 | CHEN | 三段 | 85.4 |
41 | 山舗 徹プロ | プロ | 85.0 |
42 | 剣黒 | 三段 | 84.7 |
43 | つつじ | 1級 | 84.3 |
44 | @シロッコ@ | 五段 | 84.0 |
45 | 剣心【素浪人】 | 五段 | 83.6 |
46 | フライデー | 九段 | 83.2 |
47 | うりずん | 2級 | 82.8 |
48 | 6代目 虎牙 | 九段 | 82.5 |
49 | 明太子 | 初段 | 82.1 |
50 | 浦安 愚連隊 | 二段 | 81.8 |
51 | ◆新横浜のへたれ◆ | 2級 | 81.4 |
52 | しらさぎの舞 | 二段 | 81.0 |
53 | 六角 | 1級 | 80.7 |
54 | hirotora405 | 1級 | 80.3 |
※雀力80未満は表示されません。