・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス34・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス
雀力(防御)ランキング
== 2010年 2月 1日 12時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(防御) |
---|---|---|---|
1 | NIXVIS U | 九段 | 99.6 |
2 | フィリップ・トーマス | 五段 | 99.1 |
3 | HI scissors | 初段 | 98.7 |
4 | フリッパー | 名人 | 98.3 |
5 | gokuraku | 八段 | 97.8 |
6 | ぎゃおちゃん | 七段 | 97.4 |
7 | ショー3 | 3級 | 97.0 |
8 | ミッキ− | 五段 | 96.6 |
9 | ぴんふ2 | 2級 | 96.1 |
10 | §§あちゅぅ§§ | 名人 | 95.7 |
11 | よしりん69 | 10級 | 95.3 |
12 | 綾小路文麿呂☆惣流 | 名人 | 94.8 |
13 | うんこっこ | 1級 | 94.4 |
14 | しま梟 | 四段 | 94.0 |
15 | ロケットS | 5級 | 93.5 |
16 | フリテンの虎 | 九段 | 93.1 |
17 | 山師 | 八段 | 92.7 |
18 | maruchin | 五段 | 92.3 |
19 | 小倉 | 五段 | 91.8 |
20 | 雲来末 | 七段 | 91.4 |
21 | システィーナ♪ | 名人 | 91.0 |
22 | 雀迷人 | 2級 | 90.5 |
23 | マー王 | 名人 | 90.1 |
24 | こねこちゃん | 五段 | 89.7 |
25 | ☆ありんこ☆ | 4級 | 89.2 |
26 | GHI-JKL | 初段 | 88.8 |
27 | ファインモーション | 二段 | 88.4 |
28 | マスター【BRAVE】 | 七段 | 87.9 |
29 | シオタ | 六段 | 87.5 |
30 | スーパーボロ | 1級 | 87.1 |
31 | 6代目 虎牙 | 九段 | 86.6 |
32 | あずみ | 2級 | 86.2 |
33 | ウッズ | 2級 | 85.8 |
34 | THE GAME | 名人 | 85.3 |
35 | 悪夢★ | 九段 | 84.9 |
36 | 茶々の助 | 1級 | 84.5 |
37 | 奥の細道 | 九段 | 84.1 |
38 | MGOD | 九段 | 83.6 |
39 | エビ助 | 二段 | 83.2 |
40 | koka-no1 | 三段 | 82.8 |
41 | 山舗 徹プロ | プロ | 82.3 |
42 | momon | 6級 | 81.9 |
43 | kourasan | 九段 | 81.5 |
44 | 昌勢博 | 四段 | 81.0 |
45 | 桜ん坊♪ | 9級 | 80.6 |
46 | 浦安 愚連隊 | 五段 | 80.2 |
※雀力80未満は表示されません。