・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス35・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス
雀力(破壊力)ランキング
== 2008年 3月10日 12時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(破壊力) |
---|---|---|---|
1 | フジ丸 U | 六段 | 99.5 |
2 | のりくん o(^o^)o | 五段 | 98.9 |
3 | まんたん^^ | 6級 | 98.4 |
4 | 酔いどれ善さん | 四段 | 97.8 |
5 | まじゃ | 名人 | 97.3 |
6 | ドベッチ | 1級 | 96.7 |
7 | とらねんこ | 九段 | 96.2 |
8 | 横浜駅西口 | 五段 | 95.7 |
9 | ルート | 初段 | 95.1 |
10 | 祭文5 | 三段 | 94.6 |
11 | だーにえる | 二段 | 94.0 |
12 | さや | 1級 | 93.5 |
13 | 奥山荘 | 六段 | 92.9 |
14 | 蟒蛇 | 5級 | 92.4 |
15 | しげる | 初段 | 91.8 |
16 | こてんぱん | 1級 | 91.3 |
17 | ささっぽぉ〜ん。 | 二段 | 90.8 |
18 | 麻将大将 | 1級 | 90.2 |
19 | 北の宿@銀座 | 三段 | 89.7 |
20 | 鈴 | 6級 | 89.1 |
21 | KENTA | 2級 | 88.6 |
22 | IDFT686L | 1級 | 88.0 |
23 | sleeping-leo | 2級 | 87.5 |
24 | 梵 徐備 | 4級 | 87.0 |
25 | ハート V | 名人 | 86.4 |
26 | ロージー | 初段 | 85.9 |
27 | クレタの庭 | 4級 | 85.3 |
28 | なかちゃんだ | 初段 | 84.8 |
29 | モカ♪ | 3級 | 84.2 |
30 | ミュゼα | 3級 | 83.7 |
31 | ショー1 | 五段 | 83.2 |
32 | ☆竜神天昇☆ | 初段 | 82.6 |
33 | 雀鬼まー | 九段 | 82.1 |
34 | furokuU | 2級 | 81.5 |
35 | gokuraku | 八段 | 81.0 |
36 | マトリックス | 2級 | 80.4 |
※雀力80未満は表示されません。