・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス39・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス
雀力(速度)ランキング
== 2012年 4月23日 12時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(速度) |
---|---|---|---|
1 | 瀬戸の花嫁ちゃん | 名人 | 99.4 |
2 | ☆ぺる☆ | 3級 | 98.8 |
3 | 貧乏神様5 | 6級 | 98.1 |
4 | KOUTA | 三段 | 97.5 |
5 | "桜・梅・桃・梨” | 七段 | 96.9 |
6 | miyasinn | 1級 | 96.3 |
7 | §§あちゅ§§ | 名人 | 95.6 |
8 | とらねんこ | 八段 | 95.0 |
9 | 風花 | 七段 | 94.4 |
10 | §§あちゅぅ§§ | 名人 | 93.8 |
11 | 風来坊 | 八段 | 93.1 |
12 | s@toko♪ | 三段 | 92.5 |
13 | ラブキョン | 2級 | 91.9 |
14 | 俊瑤 | 8級 | 91.3 |
15 | CHEN | 2級 | 90.6 |
16 | ローストブレンド | 3級 | 90.0 |
17 | セルシアス | 3級 | 89.4 |
18 | やまはん U | 初段 | 88.8 |
19 | 荒 川 | 2級 | 88.1 |
20 | T.晋作 | 1級 | 87.5 |
21 | 水堂 | 名人 | 86.9 |
22 | 大 車 輪 | 10級 | 86.3 |
23 | ぶるぼ | 4級 | 85.6 |
24 | 目黒のサンマ | 九段 | 85.0 |
25 | 241.283.5/5 | 六段 | 84.4 |
26 | ☆いっきゅう☆ | 名人 | 83.8 |
27 | ダイモン | 七段 | 83.1 |
28 | マルコ | 七段 | 82.5 |
29 | §§あずぅ§§ | 10級 | 81.9 |
30 | 奥の細道 | 八段 | 81.3 |
31 | つつじ | 初段 | 80.6 |
32 | のり天 | 1級 | 80.0 |
※雀力80未満は表示されません。