・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス40・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス
雀力(防御)ランキング
== 2012年10月29日 12時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(防御) |
---|---|---|---|
1 | フジ丸 U | 三段 | 99.3 |
2 | miyasinn | 1級 | 98.7 |
3 | あかりん☆☆ | 6級 | 98.0 |
4 | NEW愼壹 | 名人 | 97.4 |
5 | いっくん | 六段 | 96.7 |
6 | 空手協会師範慶 | 1級 | 96.0 |
7 | H.S | 10級 | 95.4 |
8 | カミノテシオ | 1級 | 94.7 |
9 | ゴロ | 名人 | 94.0 |
10 | なぎさ | 四段 | 93.4 |
11 | tomoko | 10級 | 92.7 |
12 | §§あちゅぅ§§ | 名人 | 92.1 |
13 | エクス(ノボ | 4級 | 91.4 |
14 | Cocco | 九段 | 90.7 |
15 | てぽどん, | 9級 | 90.1 |
16 | チャンス | 1級 | 89.4 |
17 | KOUTA | 三段 | 88.8 |
18 | おかりな | 5級 | 88.1 |
19 | TAKERU | 5級 | 87.4 |
20 | ダイナマイト☆ドンドン | 初段 | 86.8 |
21 | 茂辺地 | 1級 | 86.1 |
22 | 大自然 | 10級 | 85.4 |
23 | Reload | 四段 | 84.8 |
24 | ますみんV | 10級 | 84.1 |
25 | 麝叢兒 | 10級 | 83.5 |
26 | おさるさん | 二段 | 82.8 |
27 | ☆SALA | 九段 | 82.1 |
28 | 瑠璃^^ | 6級 | 81.5 |
29 | 華太郎 | 三段 | 80.8 |
30 | つつじ | 初段 | 80.1 |
※雀力80未満は表示されません。