・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス40・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス
雀力(速度)ランキング
== 2012年10月29日 12時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(速度) |
---|---|---|---|
1 | 雀鬼まー | 九段 | 99.3 |
2 | おかりな | 5級 | 98.7 |
3 | PARC0 | 四段 | 98.0 |
4 | あかりん☆☆ | 6級 | 97.4 |
5 | たかふみ。 | 2級 | 96.7 |
6 | KOUTA | 三段 | 96.0 |
7 | §§あちゅぅ§§ | 名人 | 95.4 |
8 | なぎさ | 四段 | 94.7 |
9 | 大自然 | 10級 | 94.0 |
10 | ルービック | 6級 | 93.4 |
11 | あかりん☆。。 | 10級 | 92.7 |
12 | 白妙 | 二段 | 92.1 |
13 | シーラカンス | 10級 | 91.4 |
14 | ukima.kouen | 名人 | 90.7 |
15 | てぽどん, | 9級 | 90.1 |
16 | ゴロ | 名人 | 89.4 |
17 | koka-no1 | 三段 | 88.8 |
18 | うーんまんだむ | 3級 | 88.1 |
19 | ダイモン | 七段 | 87.4 |
20 | 風花 | 七段 | 86.8 |
21 | プロティノス | 五段 | 86.1 |
22 | 浩太郎 | 七段 | 85.4 |
23 | つつじ | 初段 | 84.8 |
24 | 6代目 虎牙 | 八段 | 84.1 |
25 | 次郎長の兄 | 3級 | 83.5 |
26 | 悠遊 | 10級 | 82.8 |
27 | 荒 川 | 2級 | 82.1 |
28 | NEW愼壹 | 名人 | 81.5 |
29 | ☆ルパ☆ | 9級 | 80.8 |
30 | うりずん | 初段 | 80.1 |
※雀力80未満は表示されません。