・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス40・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス
雀力(速度)ランキング
== 2012年12月17日 12時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(速度) |
---|---|---|---|
1 | ロブソン | 4級 | 99.3 |
2 | corobo | 九段 | 98.5 |
3 | nolem | 四段 | 97.7 |
4 | miyasinn | 1級 | 97.0 |
5 | たぁ | 3級 | 96.2 |
6 | ルービック | 三段 | 95.5 |
7 | ★てつ | 四段 | 94.7 |
8 | カミノテシオ | 2級 | 93.9 |
9 | "桜・梅・桃・梨” | 六段 | 93.2 |
10 | とら(^_^)くま | 初段 | 92.4 |
11 | 綾小路文麿呂☆惣流 | 九段 | 91.7 |
12 | 白妙 | 三段 | 90.9 |
13 | うりずん | 初段 | 90.2 |
14 | Reload | 五段 | 89.4 |
15 | koka-no1 | 三段 | 88.6 |
16 | ラブキョン | 1級 | 87.9 |
17 | 雀鬼まー | 九段 | 87.1 |
18 | トリノス 八代目 | 六段 | 86.4 |
19 | 風見鶏野郎 | 二段 | 85.6 |
20 | suzunosuke | 9級 | 84.8 |
21 | KOUTA | 三段 | 84.1 |
22 | ""トリノス”” | 九段 | 83.3 |
23 | 山里 | 3級 | 82.6 |
24 | ダイモン | 七段 | 81.8 |
25 | 夕焼けニャンニャン | 初段 | 81.1 |
26 | 241.283.5/5 | 五段 | 80.3 |
※雀力80未満は表示されません。