・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス45・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス
雀力(防御)ランキング
== 2015年 4月20日 12時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(防御) |
---|---|---|---|
1 | Queen | 九段 | 99.2 |
2 | NEW愼壹 | 名人 | 98.4 |
3 | 南国土佐を後にして | 七段 | 97.6 |
4 | ハート X | 六段 | 96.8 |
5 | 風の峪のずみお | 五段 | 96.0 |
6 | 富美 | 八段 | 95.2 |
7 | 〔雀夢〕 | 2級 | 94.4 |
8 | 堅 | 7級 | 93.6 |
9 | ヨハネ | 5級 | 92.8 |
10 | tartan.c | 6級 | 92.0 |
11 | takeiemi | 六段 | 91.2 |
12 | ゴイト | 1級 | 90.4 |
13 | スルガ | 九段 | 89.6 |
14 | 白鳥 | 三段 | 88.8 |
15 | §§あちゅぅ§§ | 初段 | 88.0 |
16 | リザードン | 八段 | 87.2 |
17 | わっはっは!! | 七段 | 86.4 |
18 | 三重の大将 | 五段 | 85.6 |
19 | ミッキ− | 五段 | 84.8 |
20 | エール118 | 六段 | 84.0 |
21 | おさるさん | 二段 | 83.2 |
22 | 光弦 | 7級 | 82.4 |
23 | rupa | 10級 | 81.6 |
24 | のり天 | 3級 | 80.8 |
25 | 風来坊 | 八段 | 80.0 |
※雀力80未満は表示されません。