・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス49・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス
雀力(速度)ランキング
== 2017年 6月 5日 12時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(速度) |
---|---|---|---|
1 | akutanowatashi | 10級 | 98.9 |
2 | yyarima?? | 9級 | 97.8 |
3 | 次郎長 | 7級 | 96.6 |
4 | PARC0 | 四段 | 95.5 |
5 | ガンバルクイナ | 4級 | 94.4 |
6 | 狐狸庵 | 2級 | 93.3 |
7 | 四面道界 | 名人 | 92.1 |
8 | §§あちゅぅ§§ | 名人 | 91.0 |
9 | 北の宿2号 | 六段 | 89.9 |
10 | 《鬼》お銀 | 七段 | 88.8 |
11 | 何時も感謝 | 10級 | 87.7 |
12 | KOUTA | 六段 | 86.5 |
13 | ☆ケンタウルス☆ | 2級 | 85.4 |
14 | 0729 | 10級 | 84.3 |
15 | 風の峪のずみお | 四段 | 83.2 |
16 | 。 一匹狼 。 | 10級 | 82.0 |
17 | THE BOXER | 二段 | 80.9 |
※雀力80未満は表示されません。