・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス50・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス
雀力(経験)ランキング
== 2009年10月13日 12時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(経験) |
---|---|---|---|
1 | sala | 6級 | 99.5 |
2 | 島唄 | 五段 | 98.9 |
3 | フリテンの虎 | 九段 | 98.4 |
4 | PORCO | 八段 | 97.8 |
5 | やみ徹 | 初段 | 97.3 |
6 | マー王 | 名人 | 96.7 |
7 | ペル☆ | 7級 | 96.2 |
8 | 山師 | 六段 | 95.7 |
9 | 青ちゃんマンセブン | 六段 | 95.1 |
10 | ウサギ! | 2級 | 94.6 |
11 | ミニ悟空 | 六段 | 94.0 |
12 | リザードン | 九段 | 93.5 |
13 | じろう | 名人 | 92.9 |
14 | Julio Real | 六段 | 92.4 |
15 | ゴロ | 六段 | 91.8 |
16 | バカラ9 | 1級 | 91.3 |
17 | ちゃも | 八段 | 90.8 |
18 | キャサリンコ | 1級 | 90.2 |
19 | koka-no1 | 三段 | 89.7 |
20 | ミッキ− | 五段 | 89.1 |
21 | 花満開桜街道U | 九段 | 88.6 |
22 | 跡部能登守 | 5級 | 88.0 |
23 | 酒神 | 初段 | 87.5 |
24 | トモゾウ2号 | 八段 | 87.0 |
25 | 三重の大将 | 六段 | 86.4 |
26 | 時遊空間 | 九段 | 85.9 |
27 | 若沙耶 | 三段 | 85.3 |
28 | §§あちゅぅ§§ | 名人 | 84.8 |
29 | 雀鬼まー | 九段 | 84.2 |
30 | へたっピー | 二段 | 83.7 |
31 | じぇん^^ | 五段 | 83.2 |
32 | 北の宿@ | 五段 | 82.6 |
33 | つうさん | 四段 | 82.1 |
34 | 華太郎 | 四段 | 81.5 |
35 | 湘南ボーイ | 初段 | 81.0 |
36 | すがまさ | 1級 | 80.4 |
※雀力80未満は表示されません。