総合成績
レートランキング
== 2023年 6月 7日 1時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | レート |
---|---|---|---|
1 | /~~~~~~ | 6級 | 98.9 |
2 | C0MG | 6級 | 86.9 |
3 | toichiyama | 7級 | 84.3 |
4 | HANA3 | 名人 | 83.2 |
5 | IPAJ | 6級 | 82.3 |
6 | recoo | 7級 | 77.5 |
7 | Dyingeye | 7級 | 77.4 |
8 | ★鉄風少女★ | 6級 | 77.3 |
9 | ピアノちゃん♪♪ | 8級 | 75.4 |
10 | GTX | 8級 | 74.5 |
11 | 冥竜王 | 初段 | 73.5 |
12 | 網タイレンジャー☆紫☆ | 8級 | 73.3 |
13 | 源一郎 | 8級 | 73.1 |
14 | ゆるふん照國 | 8級 | 72.7 |
15 | 雀きち | 九段 | 72.6 |
16 | 双葉山 | 8級 | 72.5 |
17 | mameter | 4級 | 72.3 |
18 | 蓮(れん) | 名人 | 72.0 |
19 | 《鬼》勇 | 1級 | 71.5 |
20 | 尽くし足りない右,左 | 5級 | 71.2 |
21 | じょうたろ。 | 8級 | 70.9 |
22 | くまモン | 1級 | 70.7 |
23 | 宮崎 和樹(プロ) | プロ | 70.6 |
24 | NEW愼壹 | 名人 | 70.4 |
25 | 最低雀士~ | 4級 | 70.4 |
26 | いるす | 3級 | 70.1 |
27 | 阿 | 5級 | 69.7 |
28 | ぼくこくぼ | 七段 | 69.5 |
29 | 優衣姫 | 三段 | 69.4 |
30 | ku- | 7級 | 69.3 |
31 | lulu8888a | 6級 | 69.3 |
32 | たぁ | 七段 | 68.8 |
33 | 哭きの竜。 | 5級 | 68.7 |
34 | せび | 名人 | 68.6 |
35 | Mr.ノグチ | 6級 | 68.5 |
36 | 2級 | 68.3 | |
37 | アメショウお玉U | 8級 | 68.2 |
38 | くるまる【84】 | 7級 | 67.4 |
39 | 福田 聡 | プロ | 67.4 |
40 | ёёあかりん | 5級 | 67.3 |
41 | 山舗 徹プロ | プロ | 67.1 |
42 | 白鵬 | 七段 | 67.0 |
43 | (有)東風堂 | 5級 | 66.9 |
44 | デロリアン | 6級 | 66.9 |
45 | 雷電 豪 | 三段 | 66.7 |
46 | yabu8 | 初段 | 66.6 |
47 | TAKAKO☆ | 名人 | 66.6 |
48 | ムクチな男 | 2級 | 66.6 |
49 | caq | 5級 | 66.5 |
50 | わんこ先生 | 名人 | 66.3 |
51 | まーさん | 3級 | 66.3 |
52 | 酒神 | 名人 | 66.2 |
52 | チャングム赤嶺 | 7級 | 66.2 |
54 | THE GAME | 名人 | 66.2 |
55 | おしん; | 5級 | 66.1 |
56 | 雨の乳オリンズ. | 4級 | 65.9 |
57 | 【雀夢】 | 6級 | 65.6 |
58 | なるひと | 8級 | 65.6 |
59 | ノボ.com | 三段 | 65.4 |
60 | シャングリラ | 六段 | 65.1 |
61 | まめお | 名人 | 65.0 |
61 | 鞍馬天狗のひ孫 | 三段 | 65.0 |
63 | モルヒ | 2級 | 64.9 |
64 | 眞 | 1級 | 64.8 |
65 | 夏みかん♪ | 初段 | 64.7 |
66 | 雀ヌダルク☆ | 二段 | 64.5 |
67 | Out Run | 名人 | 64.5 |
68 | Camus | 2級 | 64.4 |
69 | 福井 仁プロ | プロ | 64.3 |
70 | はちみつ | 名人 | 64.3 |
71 | 傾城反魂香 | 9級 | 64.3 |
72 | 哲坊 | 初段 | 64.0 |
73 | Madiera | 名人 | 63.9 |
74 | κ | 名人 | 63.9 |
75 | ちんげん菜 | 4級 | 63.9 |
76 | すずちゃん! | 五段 | 63.8 |
77 | ASPN | 七段 | 63.8 |
78 | 福地 誠 | ハカセ | 63.8 |
79 | ゴジータ | 7級 | 63.8 |
80 | 愛しのマリ | 3級 | 63.8 |
81 | aramis | 2級 | 63.6 |
81 | ホルモンや | 8級 | 63.6 |
83 | ョモャ | 七段 | 63.6 |
84 | ☆三太郎☆ | 名人 | 63.6 |
85 | より。 | 名人 | 63.5 |
86 | 横浜駅西口2 | 名人 | 63.4 |
86 | 諸葛 亮 | 初段 | 63.4 |
88 | いぶしのけん | 五段 | 63.4 |
89 | 江鳴 | 二段 | 63.4 |
90 | バロン.. | 九段 | 63.4 |
91 | ★天津 | 六段 | 63.3 |
92 | LOBthan | 8級 | 63.2 |
93 | Mr.Mr | 名人 | 63.1 |
93 | たかふみ。 | 八段 | 63.1 |
95 | tomtom | 九段 | 63.1 |
96 | おいでやす(7 オレ) | 名人 | 63.1 |
97 | kakke | 9級 | 63.1 |
97 | hyde | プロ | 63.1 |
99 | 11番 | 名人 | 62.9 |
100 | ☆ジャン☆ | 名人 | 62.9 |
※レート60未満は表示されません。