大会
得点ポイントランキング
== 2026年 3月 5日 17時18分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 得点ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | マー王 | 名人 | +221.6 |
| 2 | 健さん | 8級 | +188.0 |
| 3 | 楽々 | 三段 | +179.3 |
| 4 | 江鳴 | 八段 | +107.9 |
| 5 | ボウリングきち | 九段 | +83.5 |
| 6 | izakaya 1 | 初段 | +75.9 |
| 7 | teruji | 2級 | +66.5 |
| 8 | シクラメンの香り | 1級 | +52.9 |
| 9 | WANG | 1級 | +49.3 |
| 10 | キャリンコ | 三段 | +28.9 |
| 11 | 御無庵香 | 名人 | +16.9 |
| 12 | CHICHIVINTER | 九段 | +12.5 |
| 13 | 釣り人。。 | 1級 | +11.1 |
| 14 | 海老萬月 | 4級 | +7.1 |
| 15 | スーパーボロ3 | 三段 | +0.6 |
| 16 | エール118 | 五段 | ▲4.1 |
| 17 | 雀九 | 七段 | ▲11.4 |
| 18 | おさるさん1 | 1級 | ▲11.5 |
| 19 | ZIPPO | 三段 | ▲15.7 |
| 20 | 茉莉花 | 10級 | ▲19.9 |
| 21 | たまの日記 | 初段 | ▲21.7 |
| 22 | 秡川 | 2級 | ▲66.0 |
| 23 | つばき | 9級 | ▲74.0 |
| 24 | 干し柿いも | 六段 | ▲92.0 |
| 25 | ポジー | 八段 | ▲111.5 |
| 26 | 萬歳 | 六段 | ▲191.2 |
| 27 | ダイキ | 4級 | ▲234.6 |
| 28 | jaws | 初段 | ▲275.9 |
