総合(公式ルール)
雀力(破壊力)ランキング
== 2024年10月13日 16時33分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(破壊力) |
---|---|---|---|
1 | まーさん | 3級 | 99.9 |
2 | あつこー【うざ流】 | 3級 | 99.8 |
3 | みき | 4級 | 99.8 |
4 | 藤波 | 8級 | 99.7 |
5 | 北風超人 | 8級 | 99.6 |
6 | たかくんだ | 8級 | 99.5 |
7 | taku195 | 7級 | 99.4 |
8 | はるたん | 7級 | 99.3 |
9 | caq | 5級 | 99.3 |
10 | << 力王 >> | 4級 | 99.2 |
11 | 哭きの竜。 | 5級 | 99.1 |
12 | ENJI | 5級 | 99.0 |
13 | 孝大銀 | 1級 | 98.9 |
14 | コバッキー | 初段 | 98.8 |
15 | かずぴょん | 二段 | 98.8 |
16 | 無茶苦茶 | 3級 | 98.7 |
17 | 愛しのマリ | 3級 | 98.6 |
18 | 鬼京 | 9級 | 98.5 |
19 | クアトロ バジーナ | 1級 | 98.4 |
20 | Out Run | 名人 | 98.4 |
21 | 桜鱒 | 4級 | 98.3 |
22 | 葛根党 | 三段 | 98.2 |
23 | まんすり〜 | 9級 | 98.1 |
24 | Ωヾ(V-V* ゲチ | 3級 | 98.0 |
25 | ぼくこくぼ | 七段 | 98.0 |
26 | Mr.マクド | 初段 | 97.9 |
27 | 雀荘「象虫」 | 1級 | 97.8 |
28 | 割れめでポン | 1級 | 97.7 |
29 | 横浜駅西口2 | 名人 | 97.6 |
30 | Adonbira | 名人 | 97.5 |
31 | 積み木職人 | 1級 | 97.5 |
32 | 琉球の風 | 三段 | 97.4 |
33 | 《鬼》 ねこねこ | 6級 | 97.3 |
34 | ロンレンジャー | 2級 | 97.2 |
35 | ミュゼα | 3級 | 97.1 |
36 | ハートY | 三段 | 97.0 |
37 | Bekky | 6級 | 97.0 |
38 | フウカ | 3級 | 96.9 |
39 | ガッチャン | 1級 | 96.8 |
40 | つうさん | 三段 | 96.7 |
41 | 雀犬 | 九段 | 96.6 |
42 | ☆未 来☆ | 三段 | 96.5 |
43 | カド | 5級 | 96.5 |
44 | バディ−ズ | 5級 | 96.4 |
45 | 1123 | 7級 | 96.3 |
46 | lovelove | 8級 | 96.2 |
47 | 茜茜2 | 八段 | 96.1 |
48 | わんこ | 二段 | 96.0 |
49 | 夜根三 | 2級 | 96.0 |
50 | ぶぅ | 4級 | 95.9 |
51 | みちろう | 7級 | 95.8 |
52 | sheep | 3級 | 95.7 |
53 | yuma | 7級 | 95.6 |
54 | 五段 | 95.6 | |
55 | Camus | 2級 | 95.5 |
56 | 山舗 徹プロ | プロ | 95.4 |
57 | +-死神†をわん-+ | 六段 | 95.3 |
58 | さくらいじじ | 6級 | 95.2 |
59 | ハピー | 5級 | 95.2 |
60 | Jack D | 2級 | 95.1 |
61 | 立花《鬼》道雪 | 名人 | 95.0 |
62 | らぷらす | 4級 | 94.9 |
63 | あかりん★☆彡 | 3級 | 94.8 |
64 | にしあかし | 名人 | 94.7 |
65 | ティレク | 3級 | 94.7 |
66 | キャンキャン☆☆ | 5級 | 94.6 |
67 | すずちゃん! | 五段 | 94.5 |
68 | 島唄 | 五段 | 94.4 |
69 | sujannsann | 九段 | 94.3 |
70 | 第二ともえ荘 | 初段 | 94.2 |
71 | ダビットソン | 4級 | 94.2 |
72 | futtyo | 六段 | 94.1 |
73 | 釣りきち三平 | 九段 | 94.0 |
74 | わんこ先生 | 名人 | 93.9 |
75 | ryus@pin! | 2級 | 93.8 |
76 | ☆忘れな草 | 2級 | 93.7 |
77 | NEO-DOM-PERI-2020 | 2級 | 93.7 |
78 | のび ★ 天運流 | 2級 | 93.6 |
79 | 諸葛 亮 | 初段 | 93.5 |
80 | 夜根参 | 三段 | 93.4 |
81 | ROLLING STONE | 初段 | 93.3 |
82 | 浅草龍 | 1級 | 93.2 |
83 | ルドルフ。 | 四段 | 93.2 |
84 | 瞑想 | 五段 | 93.1 |
85 | 彩音♪小悪魔ちゃん | 五段 | 93.0 |
86 | 夏姫 | 4級 | 92.9 |
87 | ☆憲治☆ | 8級 | 92.8 |
88 | IDFT686L | 八段 | 92.8 |
89 | はくぎ | 二段 | 92.7 |
90 | マクリの萬吉 | 5級 | 92.6 |
91 | ながた | 6級 | 92.5 |
92 | jyannkiti | 三段 | 92.4 |
93 | ふー23 | 3級 | 92.3 |
94 | だっくん。 | 九段 | 92.3 |
95 | JUNSAN | 10級 | 92.2 |
96 | ごみ | 五段 | 92.1 |
97 | 楽園 | 七段 | 92.0 |
98 | あやっこ♪ | 7級 | 91.9 |
99 | 都 | 1級 | 91.8 |
100 | NB55L | 4級 | 91.8 |
※雀力80未満は表示されません。