総合(雀荘:東南ルール)
雀力(破壊力)ランキング
== 2024年10月13日 16時18分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(破壊力) |
---|---|---|---|
1 | Hirocky | 10級 | 100.0 |
2 | 俊太郎 | 6級 | 99.9 |
3 | やまさき | 8級 | 99.8 |
4 | 都 | 1級 | 99.8 |
5 | /~~~~~~ | 6級 | 99.7 |
6 | ビビリ麻雀 | 5級 | 99.7 |
7 | のぶちん☆ | 10級 | 99.6 |
8 | NAKAMASA | 10級 | 99.5 |
9 | (・ω・) | 3級 | 99.5 |
10 | 北の拳 | 10級 | 99.4 |
11 | まぐ専用エボワゴン | 6級 | 99.4 |
12 | HIR | 9級 | 99.3 |
13 | BATTLER | 6級 | 99.3 |
14 | かずぴょん | 二段 | 99.2 |
15 | KIB【BRAVE】 | 9級 | 99.1 |
16 | イケジジイ | 4級 | 99.1 |
17 | パタノリ | 10級 | 99.0 |
18 | 雀きち | 九段 | 99.0 |
19 | あかりん | 9級 | 98.9 |
20 | Mr.ノグチ | 6級 | 98.8 |
21 | ツモ切り | 10級 | 98.8 |
22 | しゅしゅ | 8級 | 98.7 |
23 | アメショウお玉U | 8級 | 98.7 |
24 | IPAJ | 6級 | 98.6 |
25 | チャングム赤嶺 | 7級 | 98.6 |
26 | KYUヽ(´▽`)/ | 4級 | 98.5 |
27 | ふーちゃん23 | 6級 | 98.5 |
28 | くまモン | 1級 | 98.4 |
29 | じじいブラック | 名人 | 98.3 |
30 | 網タイレンジャー☆紫☆ | 8級 | 98.3 |
31 | seven | 7級 | 98.2 |
32 | 桜鱒 | 4級 | 98.2 |
33 | Adonbira | 名人 | 98.1 |
34 | フウカ | 3級 | 98.0 |
35 | よしのはじめ | 6級 | 98.0 |
36 | シーディ | 四段 | 97.9 |
37 | lulu8888a | 6級 | 97.9 |
38 | インチキ占い師 | 5級 | 97.8 |
39 | Dr.やぶぅ | 4級 | 97.8 |
40 | いちこ | 5級 | 97.7 |
41 | eiko | 8級 | 97.6 |
42 | 島唄 | 五段 | 97.6 |
43 | みらぼー | 9級 | 97.5 |
44 | Arthur | 1級 | 97.5 |
45 | 哭きの竜。 | 5級 | 97.4 |
46 | 綾 | 6級 | 97.4 |
47 | ちょ | 1級 | 97.3 |
48 | @ヤオ@ | 初段 | 97.2 |
49 | ★ ピョン ★ | 1級 | 97.2 |
50 | シルクメガヒット | 4級 | 97.1 |
51 | 浅草龍 | 1級 | 97.1 |
52 | 加藤佳奈プロ | プロ | 97.0 |
53 | diba | 8級 | 97.0 |
54 | Pooh | 2級 | 96.9 |
55 | 愛しのマリ | 3級 | 96.8 |
56 | 月島なのは | 9級 | 96.8 |
57 | 諸葛 亮 | 初段 | 96.7 |
58 | ぎざ十 | 9級 | 96.7 |
59 | κ | 名人 | 96.6 |
60 | おる | 二段 | 96.5 |
61 | 彩女 | 5級 | 96.5 |
62 | あのね? | 7級 | 96.4 |
63 | ながた | 6級 | 96.4 |
64 | やまやー | 5級 | 96.3 |
65 | 白鵬 | 七段 | 96.3 |
66 | 天才馬券師 | 5級 | 96.2 |
67 | appiappi | 4級 | 96.2 |
68 | ёёあかりん | 5級 | 96.1 |
69 | BUILT COM | 6級 | 96.0 |
70 | さよ | 6級 | 96.0 |
71 | J−Black | 2級 | 95.9 |
72 | カド | 5級 | 95.9 |
73 | ヤマチン007 | 8級 | 95.8 |
74 | Dyingeye | 7級 | 95.7 |
75 | CBD | 1級 | 95.7 |
76 | リオン | 7級 | 95.6 |
77 | *きしたく* | 8級 | 95.6 |
78 | 耳輔2 | 7級 | 95.5 |
79 | ふぶく | 9級 | 95.5 |
80 | まっこ | 7級 | 95.4 |
81 | にしあかし | 名人 | 95.3 |
82 | わんこ | 二段 | 95.3 |
83 | 1123 | 7級 | 95.2 |
84 | じゃがいもの親分 | 10級 | 95.2 |
85 | GUESS | 2級 | 95.1 |
86 | 茜茜2 | 八段 | 95.0 |
87 | toichiyama | 7級 | 95.0 |
88 | 振り不利君 | 五段 | 94.9 |
89 | *ケツ穴リスト* | 3級 | 94.9 |
90 | つうさん | 三段 | 94.8 |
91 | けん49 | 9級 | 94.8 |
92 | ひろっく | 1級 | 94.7 |
93 | アトランス | 9級 | 94.7 |
94 | GTX | 8級 | 94.6 |
95 | だーにえる | 初段 | 94.5 |
96 | くそ坊主 | 1級 | 94.5 |
97 | だっくん。 | 九段 | 94.4 |
98 | 横浜駅西口2 | 名人 | 94.4 |
99 | 雀荘「象虫」 | 1級 | 94.3 |
100 | DANHILL.911 | 7級 | 94.2 |
※雀力80未満は表示されません。