総合(公式ルール)
雀力(速度)ランキング
== 2024年10月13日 16時18分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(速度) |
---|---|---|---|
1 | kunirabu | 5級 | 99.9 |
2 | オチャコ | 4級 | 99.8 |
3 | XXXX | 10級 | 99.8 |
4 | 天王洲教授Part7 | 10級 | 99.7 |
5 | だま | 10級 | 99.6 |
6 | チーちゃん | 6級 | 99.5 |
7 | yyarima?? | 9級 | 99.4 |
8 | war live war | 7級 | 99.3 |
9 | riu | 三段 | 99.3 |
10 | とんぼ | 10級 | 99.2 |
11 | ティファニー | 3級 | 99.1 |
12 | DANHILL.911 | 7級 | 99.0 |
13 | ☆ベリー^7^/~☆ | 5級 | 98.9 |
14 | tango | 5級 | 98.8 |
15 | 新地のカズ | 3級 | 98.8 |
16 | ショーシャンク | 10級 | 98.7 |
17 | ムンムンムーンゞ | 初段 | 98.6 |
18 | 両面鳴きアマ | 二段 | 98.5 |
19 | 兵東 | 3級 | 98.4 |
20 | ダイモン | 六段 | 98.4 |
21 | ☆ももんが☆ | 1級 | 98.3 |
22 | とおりもん | 2級 | 98.2 |
23 | ルービック | 名人 | 98.1 |
24 | 俊瑤 | 6級 | 98.0 |
25 | イチロウ | 5級 | 98.0 |
26 | 退屈男 | 二段 | 97.9 |
27 | totomo | 2級 | 97.8 |
28 | モンロ− | 2級 | 97.7 |
29 | マンソン | 10級 | 97.6 |
30 | シクラメンの香り | 1級 | 97.5 |
31 | GARIMPO富士見 | 6級 | 97.5 |
32 | Glass HeartU | 4級 | 97.4 |
33 | キーストン | 六段 | 97.3 |
34 | TORAKICHI | 7級 | 97.2 |
35 | 大工健三郎 | 5級 | 97.1 |
36 | ヤマト 2007 | 10級 | 97.0 |
37 | 花子です | 1級 | 97.0 |
38 | しらさぎの舞 | 四段 | 96.9 |
39 | あやふうかVer.2 | 四段 | 96.8 |
40 | ふさふさがみ | 初段 | 96.7 |
41 | PARC0 | 五段 | 96.6 |
42 | 魔王 | 三段 | 96.5 |
43 | 楽天遊地 | 4級 | 96.5 |
44 | 仁さん | 6級 | 96.4 |
45 | ”枯れ葉” | 四段 | 96.3 |
46 | "桜・梅・桃・梨” | 六段 | 96.2 |
47 | ukima.kouen | 九段 | 96.1 |
48 | 風雲(フォンユイ) | 9級 | 96.0 |
49 | 池田の下手打ち雀士 | 8級 | 96.0 |
50 | ukimakouen | 五段 | 95.9 |
51 | HIRO | 1級 | 95.8 |
52 | 宮崎 和樹(プロ) | プロ | 95.7 |
53 | 楽楽 | 四段 | 95.6 |
54 | さきパパ | 8級 | 95.6 |
55 | MENTHOL LIGHT BOX | 6級 | 95.5 |
56 | モカ♪ | 1級 | 95.4 |
57 | 茨木の主 | 2級 | 95.3 |
58 | 権田原トメ | 初段 | 95.2 |
59 | 秡川 | 二段 | 95.2 |
60 | しゃんく | 9級 | 95.1 |
61 | una.una. | 8級 | 95.0 |
62 | 白鳥 | 三段 | 94.9 |
63 | orphen | 4級 | 94.8 |
64 | 小次郎太 | 4級 | 94.7 |
65 | 志帆ちゃん | 1級 | 94.7 |
66 | デジ雀2008 | 初段 | 94.6 |
67 | ちんげん菜 | 4級 | 94.5 |
68 | フーテンの寅 | 名人 | 94.4 |
69 | ♪〜山葵〜♪ | 六段 | 94.3 |
70 | あすてか | 9級 | 94.2 |
71 | KOUTA | 七段 | 94.2 |
72 | 狐狸庵 | 1級 | 94.1 |
73 | hk.com | 2級 | 94.0 |
74 | タツトシ | 10級 | 93.9 |
75 | granpapa | 7級 | 93.8 |
76 | おしん, | 6級 | 93.7 |
77 | ☆ 乱蘭157 ☆ | 四段 | 93.7 |
78 | 谷岡 | 八段 | 93.6 |
79 | BARNEYS NY | 2級 | 93.5 |
80 | 行形亭 | 六段 | 93.4 |
81 | ☆ハヤブサ☆ | 名人 | 93.3 |
82 | ぶんさん | 3級 | 93.2 |
83 | PTA役員 | 1級 | 93.2 |
84 | 白妙 | 四段 | 93.1 |
85 | 謎の中国人雀士 | 六段 | 93.0 |
86 | 哭きの竜。 | 5級 | 92.9 |
87 | 極楽バンド | 四段 | 92.8 |
88 | 新規一点てん | 四段 | 92.8 |
89 | 2級 | 92.7 | |
90 | 雀の子 | 九段 | 92.6 |
91 | 興 聖 | 五段 | 92.5 |
92 | 光・重 | 七段 | 92.4 |
93 | ABOB061D | 初段 | 92.3 |
94 | 双葉山 | 8級 | 92.3 |
95 | 植今日 | 三段 | 92.2 |
96 | ★てつ | 四段 | 92.1 |
97 | AKI王 | 三段 | 92.0 |
98 | KOUTOKUTEN γ | 10級 | 91.9 |
99 | じろう | 九段 | 91.8 |
100 | 四面道界 | 名人 | 91.8 |
※雀力80未満は表示されません。