‘‡i‘‘F“Œ•—ƒ‹[ƒ‹j
—Íi‘¬“xjƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2024”N10ŒŽ13“ú 15Žž33•ªŒ»Ý ==
‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | —Íi‘¬“xj |
---|---|---|---|
1 | XXXX | ‚P‚O‹‰ | 99.7 |
2 | ƒ€ƒ“ƒ€ƒ“ƒ€[ƒ“U | ‰’i | 99.4 |
3 | ‘Þ‹ü’j | “ñ’i | 99.2 |
4 | ƒ}[‰¤ | –¼l | 98.9 |
5 | ˆï–Ø‚ÌŽå | ‚Q‹‰ | 98.6 |
6 | suzuka | ‚V‹‰ | 98.3 |
7 | KOUTA | Žµ’i | 98.0 |
8 | ‚Ü‚Ç‚©Eƒ}ƒMƒJ | ‹ã’i | 97.7 |
9 | •—‰_(ƒtƒHƒ“ƒ†ƒC) | ‚X‹‰ | 97.5 |
10 | ‚Ý‚Á‚¿‚á‚ñ|2† | ‚U‹‰ | 97.2 |
11 | ™ƒnƒ„ƒuƒT™ | –¼l | 96.9 |
12 | š‚Ä‚Â | Žl’i | 96.6 |
13 | ‰^“]Žm | ‚T‹‰ | 96.3 |
14 | masa29 | ‚P‹‰ | 96.0 |
15 | ‰´‚Ì‹ó | ‹ã’i | 95.8 |
16 | "÷¥”~¥“E—œh | ˜Z’i | 95.5 |
17 | TD | ‚W‹‰ | 95.2 |
18 | ‚³‚³‚Á‚Û‚§`‚ñB | “ñ’i | 94.9 |
19 | ‚¬‚Ⴈ‚¿‚á‚ñ | ˜Z’i | 94.6 |
20 | ‚–‚‰‚–‚‰‚R | ‚T‹‰ | 94.3 |
21 | ‚ÌŽq | ‹ã’i | 94.1 |
22 | ô`ŽRˆ¨`ô | ˜Z’i | 93.8 |
23 | ‚Í‚µ‚é‚©‚È | ˜Z’i | 93.5 |
24 | ƒ‚ƒ“ƒ| | ‚Q‹‰ | 93.2 |
25 | ƒhƒŠ[ƒ€(-_-)/~~~ƒs! | ŽO’i | 92.9 |
26 | riu | ŽO’i | 92.6 |
27 | –骎Q | ŽO’i | 92.4 |
28 | ‹S‚Ü[ | ‹ã’i | 92.1 |
29 | ‘·Œå‹ó | Žµ’i | 91.8 |
30 | V‹Kˆê“_‚Ä‚ñ | Žl’i | 91.5 |
31 | ‚g‚h‚q‚n | ‚P‹‰ | 91.2 |
32 | ukimakouen | ŒÜ’i | 90.9 |
33 | ‚¾‚Ü™œc | Žl’i | 90.7 |
34 | ‚µ‚Á‚Ü | Žl’i | 90.4 |
35 | 6‘ã–Ú ŒÕ‰å | ”ª’i | 90.1 |
36 | ‘åHŒ’ŽO˜Y | ‚T‹‰ | 89.8 |
37 | ƒfƒW2008 | ‰’i | 89.5 |
38 | ‚²‚ë‚É‚á‚ñ | ‚P‹‰ | 89.2 |
39 | •—‚Ì›¹‚Ì‚¸‚Ý‚¨ | ŽO’i | 89.0 |
40 | ƒVƒ‰ƒlƒAƒIƒC | ‚Q‹‰ | 88.7 |
41 | —¬‚ê¯ ‹â | ˜Z’i | 88.4 |
42 | —ƒgƒŠƒmƒX ‚u | ‰’i | 88.1 |
43 | ‚¶‚낤 | ‹ã’i | 87.8 |
44 | ƒgƒŠƒmƒX ”ª‘ã–Ú | ˜Z’i | 87.5 |
45 | maruchin | ˜Z’i | 87.3 |
46 | ƒtƒ@ƒtƒi[ | ŽO’i | 87.0 |
47 | ƒAƒ}ƒŠƒA | ‚W‹‰ | 86.7 |
48 | Julio Real | ˜Z’i | 86.4 |
49 | ‰H”Ü‚Ì‚¨‚¶‚¢‚³‚ñ | ‚U‹‰ | 86.1 |
50 | makoto82 | ˜Z’i | 85.8 |
51 | hk.com | ‚Q‹‰ | 85.6 |
52 | augefx | ‚U‹‰ | 85.3 |
53 | Žl–Ê“¹ | –¼l | 85.0 |
54 | ˜ZŠp | ŽO’i | 84.7 |
55 | LVNX | ‹ã’i | 84.4 |
56 | ƒt[ƒeƒ“‚Ì“Ð | –¼l | 84.1 |
57 | ‚®‚Ñ‚È‚Ü‚V‚V‚V | ‚T‹‰ | 83.9 |
58 | EŽ‡“ª‹ÐE | ˜Z’i | 83.6 |
59 | Å‘¬‚¿‚á‚ñô | ‚Q‹‰ | 83.3 |
60 | •—‰Ô | ˜Z’i | 83.0 |
61 | m‚³‚ñ | ‚U‹‰ | 82.7 |
62 | ‚Æ‚ç‚ׂé | ŽO’i | 82.4 |
63 | bes | Žl’i | 82.2 |
64 | miyasinn | ‚U‹‰ | 81.9 |
65 | Glass Heart | Žl’i | 81.6 |
66 | Glass Heart‡U | ‚S‹‰ | 81.3 |
67 | ›~¢ | ”ª’i | 81.0 |
68 | Hello | ”ª’i | 80.7 |
69 | ƒ~[ƒR | ‚P‚O‹‰ | 80.5 |
70 | ‚ig—Ñy‚sz | ‚P‹‰ | 80.2 |
¦—Í80–¢–ž‚Í•\Ž¦‚³‚ê‚Ü‚¹‚ñB