総合(雀荘:東風ルール)
レートランキング
== 2024年10月13日 17時 3分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | レート |
---|---|---|---|
1 | J紅林【T】 | 1級 | 93.2 |
2 | たかふみ。 | 八段 | 74.0 |
3 | ten | 二段 | 69.7 |
4 | あちち | 二段 | 69.5 |
5 | NEW愼壹 | 名人 | 69.3 |
6 | チョコビー | 初段 | 69.3 |
7 | ごろにゃん | 1級 | 69.2 |
8 | 俺の空 | 九段 | 68.3 |
9 | だま☆彡 | 四段 | 68.0 |
10 | まどか・マギカ | 九段 | 67.3 |
11 | rx8red | 3級 | 66.6 |
12 | 湘南ボーイ。@: | 3級 | 66.2 |
13 | 武史 k | 6級 | 65.7 |
14 | しのぶ777 | 八段 | 65.5 |
15 | "桜・梅・桃・梨” | 六段 | 65.2 |
16 | imaima | 四段 | 64.9 |
17 | まめお | 名人 | 64.7 |
18 | 頑固オヤジ | 3級 | 64.7 |
19 | セコリバー | 九段 | 64.4 |
20 | 鉄くず | 四段 | 64.4 |
21 | 怪傑ハリ | 五段 | 64.3 |
22 | こうとくてん | 二段 | 64.0 |
23 | MASAやん | 名人 | 64.0 |
24 | KENTA | 1級 | 63.9 |
25 | とらべる | 三段 | 63.9 |
26 | 運転士 | 5級 | 63.2 |
27 | katal | 1級 | 62.3 |
28 | pot | 10級 | 62.1 |
29 | なご | 九段 | 61.4 |
30 | 八平* | 七段 | 61.4 |
31 | かずぴょん | 二段 | 61.4 |
32 | ♪〜山葵〜♪ | 六段 | 60.9 |
33 | たかくんだ | 8級 | 60.9 |
34 | リセット | 五段 | 60.8 |
35 | 情熱麻雀んんんんんー | 10級 | 60.7 |
36 | いしたか。 | 九段 | 60.6 |
37 | 雀剣士”赤い星” | 1級 | 60.6 |
38 | ☆ひろちゃん☆ | 3級 | 60.6 |
39 | 北の旅人 | 六段 | 60.5 |
40 | トモゾウ | 六段 | 60.3 |
41 | ふっちょ | 名人 | 60.0 |
※レート60未満は表示されません。