大会
平均得点ランキング
== 2012年 4月23日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 平均得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 241.283.5/5 | 六段 | +34763点 |
| 2 | スーパーボロ3 | 四段 | +25031点 |
| 3 | chokse | 3級 | +23733点 |
| 4 | Master κ 【VIP】 | 名人 | +23020点 |
| 5 | ゴロ | 名人 | +22641点 |
| 6 | arufa- | 2級 | +18760点 |
| 7 | やまはん U | 初段 | +18675点 |
| 8 | maruchin | 六段 | +17425点 |
| 9 | ハート X | 二段 | +17085点 |
| 10 | ★スケ | 8級 | +16754点 |
| 11 | 大 車 輪 | 10級 | +14233点 |
| 12 | ゴロニャ猫 | 3級 | +14180点 |
| 13 | マー王 | 名人 | +13923点 |
| 14 | エース | 5級 | +13737点 |
| 15 | 住吉川 | 1級 | +13128点 |
| 16 | ファインモーション | 三段 | +12330点 |
| 17 | リザードン | 七段 | +11862点 |
| 18 | ラブちん | 2級 | +11277点 |
| 19 | もへじ | 二段 | +11048点 |
| 20 | バスケス | 四段 | +10862点 |
| 21 | "桜・梅・桃・梨” | 七段 | +10655点 |
| 22 | さや | 三段 | +10520点 |
| 23 | ruby0622 | 七段 | +10471点 |
| 24 | たまの日記 | 1級 | +9934点 |
| 25 | 俺元気元気でーす。 | 2級 | +9700点 |
| 26 | ダイモン | 七段 | +8913点 |
| 27 | なす | 3級 | +8780点 |
| 28 | いっくん | 六段 | +8012点 |
| 29 | 山 ◎ よし | 初段 | +8000点 |
| 30 | ☆紫頭巾☆ | 七段 | +7933点 |
| 31 | JAZZ.MAX | 2級 | +7700点 |
| 32 | マルコ | 七段 | +7670点 |
| 33 | ティレク | 1級 | +7600点 |
| 34 | ファンペルシー | 1級 | +7253点 |
| 35 | 花満開桜街道U | 九段 | +7183点 |
| 36 | NEW愼壹 | 名人 | +6878点 |
| 37 | ラブキョン | 2級 | +6775点 |
| 38 | 東風の虎 | 五段 | +6571点 |
| 39 | じおん | 八段 | +6416点 |
| 40 | 一望千里 | 四段 | +6322点 |
| 41 | 目黒のサンマ | 九段 | +6282点 |
| 42 | まくりのサラ | 九段 | +6281点 |
| 43 | ルタオ | 七段 | +6234点 |
| 44 | きなこ | 三段 | +6027点 |
| 45 | シナイ | 2級 | +5750点 |
| 46 | みむ | 六段 | +5558点 |
| 47 | レディラック☆〜 | 初段 | +5280点 |
| 48 | 華太郎 | 三段 | +5119点 |
| 49 | ぎゃおちゃん | 六段 | +4693点 |
| 50 | てぽどん. | 3級 | +4436点 |
| 51 | トリノス 八代目 | 六段 | +4420点 |
| 52 | TAKERU | 名人 | +4384点 |
| 53 | 雲来末 | 八段 | +4151点 |
| 54 | 雀九 | 四段 | +4026点 |
| 55 | 冒険野郎 | 七段 | +3993点 |
| 56 | 四貫目 | 二段 | +3228点 |
| 57 | RAIZOU | 3級 | +2808点 |
| 58 | 三重の大将 | 六段 | +2680点 |
| 59 | ウッズ[ | 四段 | +2404点 |
| 60 | 風花 | 七段 | +1950点 |
| 61 | あさだよるだ2 | 1級 | +1917点 |
| 62 | 千葉500 | 7級 | +1696点 |
| 63 | 風来坊 | 八段 | +1580点 |
| 64 | がんりゅう | 2級 | +1232点 |
| 65 | ロンレンジャー | 3級 | +902点 |
| 66 | 水堂 | 名人 | +871点 |
| 67 | 空手協会師範慶 | 二段 | +684点 |
| 68 | 雀楽 | 3級 | +571点 |
| 69 | ローストブレンド | 3級 | +452点 |
| 70 | くまモン☆ | 九段 | +336点 |
| 71 | 青ちゃんマンセブン | 六段 | +144点 |
| 72 | オカチャン | 七段 | +127点 |
| 73 | ハーモニー | 9級 | ▲94点 |
| 74 | 荒 川 | 2級 | ▲163点 |
| 75 | 理恵チャンの先生 | 七段 | ▲326点 |
| 76 | いのっち | 8級 | ▲400点 |
| 77 | corobo | 九段 | ▲690点 |
| 78 | 快刀乱麻 | 4級 | ▲700点 |
| 79 | mrmt16 | 1級 | ▲750点 |
| 80 | ハリキリ2 | 二段 | ▲785点 |
| 81 | やみ徹 | 初段 | ▲878点 |
| 82 | 男の水割り | 七段 | ▲900点 |
| 83 | DOM PERIGNON 2008 | 二段 | ▲938点 |
| 84 | Queen | 九段 | ▲1412点 |
| 85 | しかきち | 6級 | ▲1444点 |
| 86 | セルシアス | 3級 | ▲1688点 |
| 87 | sujannsann | 八段 | ▲1984点 |
| 88 | star72 | 3級 | ▲2164点 |
| 89 | john nollen | 六段 | ▲2194点 |
| 90 | つつじ | 初段 | ▲2531点 |
| 91 | うりずん | 初段 | ▲2580点 |
| 92 | マスミ | 6級 | ▲2600点 |
| 93 | ten | 二段 | ▲2611点 |
| 94 | 雀遊楽 | 三段 | ▲2766点 |
| 95 | 夕焼けニャンニャン | 初段 | ▲3019点 |
| 96 | 閑居 | 10級 | ▲3040点 |
| 97 | KOUTA | 三段 | ▲3491点 |
| 98 | BONES | 3級 | ▲3566点 |
| 99 | T.晋作 | 1級 | ▲3725点 |
| 100 | ☆いっきゅう☆ | 名人 | ▲3858点 |
