大会
平均得点ランキング
== 2013年 7月29日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 平均得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | うりずん | 初段 | +23025点 |
| 2 | RAIZOU | 2級 | +17625点 |
| 3 | カイリ | 4級 | +16280点 |
| 4 | オカチャン | 八段 | +15575点 |
| 5 | 武史 k | 3級 | +12657点 |
| 6 | エール118 | 五段 | +12591点 |
| 7 | MGOD | 九段 | +12564点 |
| 8 | やみ徹 | 5級 | +12400点 |
| 9 | PARC0 | 四段 | +11225点 |
| 10 | john nollen | 六段 | +10315点 |
| 11 | mrmt16 | 2級 | +9629点 |
| 12 | NEW愼壹 | 名人 | +9457点 |
| 13 | じじいブラック | 名人 | +9287点 |
| 14 | ☆SALA | 名人 | +6923点 |
| 15 | キャリンコ | 6級 | +6730点 |
| 16 | DOM PERIGNON 2008 | 1級 | +6040点 |
| 17 | koka-no1 | 四段 | +5671点 |
| 18 | 親 父 | 名人 | +2526点 |
| 19 | ミッキ− | 五段 | +2287点 |
| 20 | クロテン | 1級 | +1366点 |
| 21 | 三重の大将 | 五段 | +1215点 |
| 22 | マー王 | 名人 | +725点 |
| 23 | CHEN | 2級 | +76点 |
| 24 | chokse | 2級 | ▲466点 |
| 25 | あれまあ | 八段 | ▲1225点 |
| 26 | 雀九 | 六段 | ▲1260点 |
| 27 | フジ丸 U | 三段 | ▲2472点 |
| 28 | たまの日記 | 10級 | ▲4100点 |
| 29 | Ob-La-Di,Ob-La-Da | 四段 | ▲4283点 |
| 30 | 剣心【流浪人】 | 五段 | ▲4800点 |
| 31 | 一望千里 | 三段 | ▲5811点 |
| 32 | vvますみんvv | 二段 | ▲6764点 |
| 33 | 【 蓮。】 | 7級 | ▲7072点 |
| 34 | 本日の運試し | 初段 | ▲7837点 |
| 35 | star75 | 三段 | ▲7954点 |
| 36 | Queen | 九段 | ▲8400点 |
| 37 | 東風の虎 | 五段 | ▲8450点 |
| 38 | 麻将大将 | 初段 | ▲9640点 |
| 39 | KOUTA | 三段 | ▲10677点 |
| 40 | おさるさん | 二段 | ▲11450点 |
| 41 | 雀鬼まー | 九段 | ▲13600点 |
| 42 | 荒 川 | 3級 | ▲16700点 |
| 43 | 夕焼けニャンニャン | 二段 | ▲20200点 |
| 44 | がんりゅう | 7級 | ▲23128点 |
| 45 | なす | 初段 | ▲25725点 |
