大会
平均得点ランキング
== 2013年12月 9日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 平均得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | チャンス | 三段 | +27511点 |
| 2 | とら(^_^)くま | 初段 | +18833点 |
| 3 | こすけ | 初段 | +18019点 |
| 4 | 雀九 | 六段 | +15364点 |
| 5 | やみ徹 | 4級 | +15244点 |
| 6 | ファインモーション | 三段 | +14080点 |
| 7 | PARC0 | 四段 | +13322点 |
| 8 | スルガ | 名人 | +12263点 |
| 9 | 理恵チャンの先生 | 七段 | +11933点 |
| 10 | レディラック☆〜 | 7級 | +11638点 |
| 11 | 森林もみじ | 2級 | +11400点 |
| 12 | 目黒のサンマ | 八段 | +11043点 |
| 13 | tstaka | 名人 | +10208点 |
| 14 | 風来坊 | 八段 | +9780点 |
| 15 | 槍 | 8級 | +9656点 |
| 16 | カイリ | 二段 | +8900点 |
| 17 | 一球入魂 | 2級 | +7708点 |
| 18 | 6代目 虎牙 | 八段 | +7375点 |
| 19 | リザードン | 八段 | +6660点 |
| 20 | 富美(とみ) | 六段 | +6600点 |
| 21 | モンド | 10級 | +5575点 |
| 22 | ☆SALA | 名人 | +5445点 |
| 23 | モンチッチ | 3級 | +5440点 |
| 24 | ラブキョン | 1級 | +5380点 |
| 25 | asdf | 三段 | +5153点 |
| 26 | ★てつ | 四段 | +5011点 |
| 27 | 天 龍 | 1級 | +4724点 |
| 28 | oi | 二段 | +4395点 |
| 29 | たーし | 六段 | +3536点 |
| 30 | エール118 | 五段 | +3350点 |
| 31 | うりずん | 初段 | +3346点 |
| 32 | LVNX2 | 八段 | +3056点 |
| 33 | 忍者ハリキリくん | 三段 | +2613点 |
| 34 | マー王 | 名人 | +2607点 |
| 35 | koka-no1 | 四段 | +2496点 |
| 36 | キャリンコ | 1級 | +2335点 |
| 37 | 雀鬼まー | 九段 | +2243点 |
| 38 | 和賀氏 | 10級 | +2217点 |
| 39 | こいずしお | 2級 | +2173点 |
| 40 | ruri | 3級 | +1975点 |
| 41 | mrmt16 | 1級 | +1847点 |
| 42 | john nollen | 六段 | +1790点 |
| 43 | Queen | 九段 | +1711点 |
| 44 | Reload | 五段 | +1700点 |
| 45 | オカチャン | 八段 | +1483点 |
| 46 | NEW愼壹 | 名人 | +1329点 |
| 47 | フリチンくん | 3級 | +1285点 |
| 48 | 白妙 | 五段 | +1255点 |
| 49 | たかふみ。 | 七段 | +733点 |
| 50 | たまの日記 | 3級 | +215点 |
| 51 | アマリア | 2級 | +169点 |
| 52 | 三重の大将 | 五段 | +53点 |
| 53 | キーストン | 初段 | +11点 |
| 54 | ☆ ミル | 10級 | ▲329点 |
| 55 | star75 | 三段 | ▲418点 |
| 56 | ダイモン | 七段 | ▲1207点 |
| 57 | @ありんこ@ | 8級 | ▲1425点 |
| 58 | 茂辺地 | 初段 | ▲1755点 |
| 59 | 将軍 | 3級 | ▲1858点 |
| 60 | suzunosuke | 7級 | ▲2230点 |
| 61 | JANN | 8級 | ▲2442点 |
| 62 | ゴロ | 九段 | ▲2727点 |
| 63 | MGOD | 九段 | ▲3305点 |
| 64 | 炎 | 4級 | ▲3494点 |
| 65 | ぎゃおちゃん | 八段 | ▲3660点 |
| 66 | だっくん。 | 名人 | ▲3800点 |
| 67 | トリノス 八代目 | 六段 | ▲3824点 |
| 68 | CHEN | 8級 | ▲4305点 |
| 69 | 次郎長の兄 | 5級 | ▲4621点 |
| 70 | vvますみんvv | 10級 | ▲4800点 |
| 71 | おさるさん | 二段 | ▲4953点 |
| 72 | VERITE | 8級 | ▲5056点 |
| 73 | ルタオ | 四段 | ▲8060点 |
| 74 | 剣心【流浪人】 | 九段 | ▲8140点 |
| 75 | star72 | 5級 | ▲8510点 |
| 76 | 10級 | ▲8575点 | |
| 77 | chokse | 3級 | ▲9270点 |
| 78 | 楽園 | 七段 | ▲10425点 |
| 79 | 55555 | 六段 | ▲10463点 |
| 80 | pasta | 1級 | ▲10492点 |
| 81 | big west | 10級 | ▲10660点 |
| 82 | 荒 川 | 4級 | ▲11483点 |
| 83 | 華太郎 | 三段 | ▲11492点 |
| 84 | ジャンジャン横丁 | 5級 | ▲11838点 |
| 85 | 武史 k | 6級 | ▲12767点 |
| 86 | ""トリノス””” | 初段 | ▲12863点 |
| 87 | 快刀乱麻 | 3級 | ▲12900点 |
| 88 | なす | 三段 | ▲13000点 |
| 89 | 警備員起すなー | 2級 | ▲13264点 |
| 90 | 雲刻彩 | 7級 | ▲13633点 |
| 91 | ミッキ− | 五段 | ▲14367点 |
| 92 | 若 | 2級 | ▲15880点 |
| 93 | 千葉500 | 2級 | ▲16453点 |
| 94 | KOUTA | 三段 | ▲16840点 |
| 95 | lmn-opq | 2級 | ▲18020点 |
| 96 | 大工の、けん | 九段 | ▲19775点 |
| 97 | 貧乏神様22 | 6級 | ▲20450点 |
| 98 | "桜・梅・桃・梨” | 六段 | ▲20640点 |
| 99 | 花満開桜街道U | 九段 | ▲21900点 |
| 100 | あれまあ | 八段 | ▲22492点 |
