‘å‰ï
•½‹Ï“¾“_ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO 
== 2019”N 5ŒŽ 6“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
| ‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | •½‹Ï“¾“_ | 
|---|---|---|---|
| 1 | ‰XŒËcŽq | ‚V‹‰ | {26725“_ | 
| 2 | ]– | ‚Q‹‰ | {14420“_ | 
| 3 | –ƒ«‘å« | ‰’i | {12217“_ | 
| 4 | ‚ä‚©‚è‚ñF | ‚X‹‰ | {9917“_ | 
| 5 | š‚Ă | Žl’i | {9289“_ | 
| 6 | ‚Ì‚ñ‚¾‚è‚ñôôô | ޵’i | {9217“_ | 
| 7 | tango | ‚T‹‰ | {9150“_ | 
| 8 | NEWœÄšã | –¼l | {8956“_ | 
| 9 | CHEN | “ñ’i | {8813“_ | 
| 10 | ŽR ‚悵 | ‚S‹‰ | {8570“_ | 
| 11 | ƒ|ƒW[ | ”ª’i | {8111“_ | 
| 12 | ƒX[ƒp[ƒ{ƒ3 | ŽO’i | {7859“_ | 
| 13 | sagrada | Žl’i | {7120“_ | 
| 14 | KOUTA | ޵’i | {7100“_ | 
| 15 | agnes | ‚W‹‰ | {6467“_ | 
| 16 | ˜˜‚ ‚¿‚ã‚£˜˜ | –¼l | {6312“_ | 
| 17 | ƒŠƒU[ƒhƒ“ | ”ª’i | {6015“_ | 
| 18 | ‚¬‚Ⴈ‚¿‚á‚ñ | ޵’i | {5967“_ | 
| 19 | ‰´‚Ì‹ó | ‹ã’i | {5486“_ | 
| 20 | s‹St‚¨‹â | ޵’i | {5411“_ | 
| 21 | “ä‚Ì’†‘lŽm | Žl’i | {4796“_ | 
| 22 | Žž‰Jy‚¤‚´—¬z | ‰’i | {4550“_ | 
| 23 | ™‚±‚·‚¯š | Žl’i | {4014“_ | 
| 24 | ƒw[ƒQƒŠƒAƒ“ | ‚P‚O‹‰ | {4000“_ | 
| 25 | ‚¨‚³‚邳‚ñ | “ñ’i | {3838“_ | 
| 26 | Heart Freind | ŒÜ’i | {3674“_ | 
| 27 | kamikatura | ”ª’i | {3671“_ | 
| 28 | ‹ã | ޵’i | {3335“_ | 
| 29 | Œ••yŠ¿mz | ˜Z’i | {2958“_ | 
| 30 | Žl–Ê“¹ŠE | –¼l | {2427“_ | 
| 31 | ƒG[ƒ‹‚P‚P‚W | ŒÜ’i | {2352“_ | 
| 32 | ƒKƒ“ƒoƒ‹ƒNƒCƒi | ‚P‹‰ | {1777“_ | 
| 33 | star73 | ‰’i | {1173“_ | 
| 34 | šƒJƒm[ƒvƒXš | ‰’i | {1160“_ | 
| 35 | ƒLƒƒƒŠƒ“ƒR | “ñ’i | £45“_ | 
| 36 | ’Ê“VŠt‚̃eƒc | ‹ã’i | £207“_ | 
| 37 | ‚½‚܂̓ú‹L | ‚R‹‰ | £261“_ | 
| 38 | ‰Ô–žŠJ÷ŠX“¹‡U | ‹ã’i | £265“_ | 
| 39 | –k‚Ìh‚P† | ޵’i | £386“_ | 
| 40 | “’Mƒmލ–³ | ‚U‹‰ | £547“_ | 
| 41 | ‚ ‚ӂ뙓V‰^—¬ | Žl’i | £740“_ | 
| 42 | Œä‘OŽR. | ˜Z’i | £817“_ | 
| 43 | ƒ}ƒ“ƒfƒŠƒ“I | ‚Q‹‰ | £1834“_ | 
| 44 | mrmt16 | ‚P‹‰ | £1900“_ | 
| 45 | ‚í‚Á‚Í‚Á‚ÍII | ŒÜ’i | £1965“_ | 
| 46 | Œö“¹ | ‚V‹‰ | £2667“_ | 
| 47 | X—Ñ‚à‚Ý‚¶ | ‚P‹‰ | £2734“_ | 
| 48 | PARC0 | ŒÜ’i | £2925“_ | 
| 49 | ƒtƒ@ƒCƒ“ƒ‚[ƒVƒ‡ƒ“ | ŽO’i | £3560“_ | 
| 50 | ϰ‰¤ | –¼l | £3589“_ | 
| 51 | ƒTƒ‰ƒgƒK | ‚P‹‰ | £4154“_ | 
| 52 | ˆ¢² –Ù’j | ‚Q‹‰ | £4500“_ | 
| 53 | Vƒ`ƒƒƒ“ | ‚Q‹‰ | £4695“_ | 
| 54 | å¶ | ‚V‹‰ | £5073“_ | 
| 55 | ‚Ý‚Þ | Žl’i | £5100“_ | 
| 56 | ‰ØŽŸ˜Y | Žl’i | £5237“_ | 
| 57 | ƒn[ƒg ‡X | ޵’i | £5529“_ | 
| 58 | takeiemi | ޵’i | £5823“_ | 
| 59 | S.Tsuchii | ‹ã’i | £6054“_ | 
| 60 | JAZZ.VG | ‚U‹‰ | £6062“_ | 
| 61 | •——ˆ–V | ”ª’i | £6240“_ | 
| 62 | Œx”õˆõ‹N‚·‚È[ | ‰’i | £6516“_ | 
| 63 | £ŒË‚̉ԉł¿‚á‚ñ | ‹ã’i | £6540“_ | 
| 64 | äÝÎ | ޵’i | £6760“_ | 
| 65 | ‚·‚¢‚©lŠÔ | ‚R‹‰ | £7130“_ | 
| 66 | ÀÞ²³Á2† | ‚P‹‰ | £7445“_ | 
| 67 | ”üãÄ | ‚X‹‰ | £7650“_ | 
| 68 | ƒ‚ƒJô | ‚T‹‰ | £7796“_ | 
| 69 | g—ñ“V(º³Ä¸ÃÝ) | ‚R‹‰ | £8125“_ | 
| 70 | kitakaze | ‚Q‹‰ | £8200“_ | 
| 71 | ŽOd‚Ì‘å« | ŒÜ’i | £10322“_ | 
| 72 | ƒAƒŠƒXƒg | ‚R‹‰ | £10860“_ | 
| 73 | t•—él“ | ‚U‹‰ | £10970“_ | 
| 74 | ƒqƒJƒ‹ | ‚S‹‰ | £11478“_ | 
| 75 | pasta | ‚P‹‰ | £11820“_ | 
| 76 | ‚¿‚á‚ñƒ}ƒ“ƒZƒuƒ“ | ˜Z’i | £13138“_ | 
| 77 | ‚l‚f‚n‚c | ‹ã’i | £13283“_ | 
| 78 | ŽŸ˜Y’· | ‚Q‹‰ | £13978“_ | 
| 79 | ˜˜‚ ‚¿‚イ˜˜ | –¼l | £15425“_ | 
| 80 | ÀÞ²ÅϲęÄÞÝÄÞÝ | –¼l | £16900“_ | 
| 81 | B ˆê•C˜T B | ‚P‚O‹‰ | £17700“_ | 
| 82 | ^S | ‚R‹‰ | £26225“_ | 
| 83 | w ˜@ x | ‚P‚O‹‰ | £32150“_ | 
