‘å‰ï
•½‹Ï“¾“_ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2019”N 7ŒŽ 8“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
| ‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | •½‹Ï“¾“_ |
|---|---|---|---|
| 1 | £ŒË‚̉ԉł¿‚á‚ñ | ‹ã’i | {29117“_ |
| 2 | ‚à‚Ö‚¶ | ‚U‹‰ | {28375“_ |
| 3 | takeiemi | ޵’i | {18431“_ |
| 4 | NEWœÄšã | –¼l | {17215“_ |
| 5 | ÀÞ²ÅϲęÄÞÝÄÞÝ | –¼l | {15875“_ |
| 6 | ÀÞ²³Á2† | ‰’i | {13440“_ |
| 7 | –k‚Ìh2† | ‚P‹‰ | {10525“_ |
| 8 | S.Tsuchii | ‹ã’i | {9849“_ |
| 9 | •——ˆ–V | ”ª’i | {9350“_ |
| 10 | ‚l‚f‚n‚c | ‹ã’i | {8733“_ |
| 11 | ƒLƒƒƒŠƒ“ƒR | “ñ’i | {8450“_ |
| 12 | ‚¯‚ñ‚À—l | ‚W‹‰ | {7371“_ |
| 13 | ‚í‚ç‚Ñ | ‚W‹‰ | {7226“_ |
| 14 | KOUTA | ޵’i | {7091“_ |
| 15 | s‹St‚¨‹â | ޵’i | {6785“_ |
| 16 | Žl–Ê“¹ŠE | –¼l | {6759“_ |
| 17 | ‰Ô–žŠJ÷ŠX“¹‡U | ‹ã’i | {6462“_ |
| 18 | ’Ê“VŠt‚̃eƒc | ‹ã’i | {6159“_ |
| 19 | Œ••yŠ¿mz | ޵’i | {6097“_ |
| 20 | ƒG[ƒ‹‚P‚P‚W | ŒÜ’i | {5753“_ |
| 21 | Œx”õˆõ‹N‚·‚È[ | ‰’i | {5500“_ |
| 22 | ƒX[ƒp[ƒ{ƒ3 | ŽO’i | {5497“_ |
| 23 | ˜˜‚ ‚¿‚ã‚£˜˜ | –¼l | {5470“_ |
| 24 | ‚¬‚Ⴈ‚¿‚á‚ñ | ޵’i | {4923“_ |
| 25 | –k‚Ìh‚P† | ޵’i | {4588“_ |
| 26 | agnes | ‚S‹‰ | {4576“_ |
| 27 | ƒ|ƒW[ | ”ª’i | {4365“_ |
| 28 | ƒtƒ@ƒCƒ“ƒ‚[ƒVƒ‡ƒ“ | ŽO’i | {4008“_ |
| 29 | ‚¨‚³‚邳‚ñ | ‚Q‹‰ | {3017“_ |
| 30 | ‚·‚¢‚©lŠÔ | ‚R‹‰ | {2375“_ |
| 31 | Œö“¹ | ‚W‹‰ | {2335“_ |
| 32 | ™‚±‚·‚¯š | Žl’i | {2197“_ |
| 33 | Vƒ`ƒƒƒ“ | ”ª’i | {2188“_ |
| 34 | ƒŠƒU[ƒhƒ“ | ”ª’i | {1687“_ |
| 35 | ŽR ‚悵 | ‚S‹‰ | {1538“_ |
| 36 | ƒ}ƒ“ƒfƒŠƒ“I | ‰’i | {1193“_ |
| 37 | ‰´‚Ì‹ó | ‹ã’i | {1089“_ |
| 38 | star73 | “ñ’i | {927“_ |
| 39 | äÝÎ | ޵’i | {916“_ |
| 40 | ‰ØŽŸ˜Y | Žl’i | {644“_ |
| 41 | ‚Ý‚Þ | Žl’i | £118“_ |
| 42 | MEVIUS | ‹ã’i | £713“_ |
| 43 | ƒKƒ“ƒoƒ‹ƒNƒCƒi | ‚P‹‰ | £833“_ |
| 44 | ƒ‚ƒJô | ‚T‹‰ | £900“_ |
| 45 | mrmt16 | ‚P‹‰ | £1442“_ |
| 46 | ‹ã | ޵’i | £1563“_ |
| 47 | ‚½‚܂̓ú‹L | ‚R‹‰ | £2478“_ |
| 48 | ϰ‰¤ | –¼l | £2586“_ |
| 49 | “SM | ‚P‹‰ | £2895“_ |
| 50 | –¼’£ƒm•s“® | ‚U‹‰ | £3047“_ |
| 51 | X—Ñ‚à‚Ý‚¶ | ‚P‹‰ | £3082“_ |
| 52 | kamikatura | ”ª’i | £3562“_ |
| 53 | ƒqƒJƒ‹ | ‚R‹‰ | £3756“_ |
| 54 | –ƒ«‘å« | ‰’i | £4421“_ |
| 55 | š‚Ă | Žl’i | £4529“_ |
| 56 | CHEN | ŽO’i | £4692“_ |
| 57 | ˆ¢² –Ù’j | ‚R‹‰ | £4760“_ |
| 58 | ƒƒhƒŠƒQƒXTKJ | ‚Q‹‰ | £4943“_ |
| 59 | Castle | ‚P‚O‹‰ | £5236“_ |
| 60 | ‚í‚Á‚Í‚Á‚ÍII | ŒÜ’i | £5907“_ |
| 61 | ƒTƒ‰ƒgƒK | ‚P‹‰ | £6089“_ |
| 62 | kitakaze | ‚R‹‰ | £6200“_ |
| 63 | PARC0 | ŒÜ’i | £7883“_ |
| 64 | sagrada | Žl’i | £8954“_ |
| 65 | takasumienjoy | ‚R‹‰ | £10632“_ |
| 66 | ]– | ‚Q‹‰ | £11125“_ |
| 67 | tango | ‚W‹‰ | £11431“_ |
| 68 | ƒn[ƒg ‡X | ޵’i | £11729“_ |
| 69 | “ä‚Ì’†‘lŽm | ޵’i | £12720“_ |
| 70 | –³ˆê•¨‚É‚Ä | –¼l | £12980“_ |
| 71 | JAZZ.VG | ‚R‹‰ | £12995“_ |
| 72 | w ˜@ x | ‚U‹‰ | £13679“_ |
| 73 | ‘Pl³‹@ | ‚V‹‰ | £17183“_ |
| 74 | ‚ä‚©‚è‚ñF | ‚P‚O‹‰ | £17425“_ |
| 75 | ŽOd‚Ì‘å« | ŒÜ’i | £17891“_ |
| 76 | STRAWBERRY. | ‚P‚O‹‰ | £19511“_ |
| 77 | ‚‚Ü‚½‚ñ | ‚P‚O‹‰ | £19738“_ |
| 78 | ŽŸ˜Y’· | ‚Q‹‰ | £23754“_ |
| 79 | B ˆê•C˜T B | ‚P‚O‹‰ | £24873“_ |
