‘å‰ï
•½‹Ï“¾“_ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2020”N 1ŒŽ13“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
| ‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | •½‹Ï“¾“_ |
|---|---|---|---|
| 1 | •——ˆ–V | ”ª’i | {17233“_ |
| 2 | ^S | ‚S‹‰ | {17033“_ |
| 3 | ƒŠƒU[ƒhƒ“ | ‹ã’i | {16637“_ |
| 4 | ÀÞ²³Á2† | ‰’i | {14400“_ |
| 5 | ƒn[ƒg ‡X | ޵’i | {11767“_ |
| 6 | ‰Ô–žŠJ÷ŠX“¹‡U | ‹ã’i | {11692“_ |
| 7 | MEVIUS | ‹ã’i | {11400“_ |
| 8 | agnes | “ñ’i | {10760“_ |
| 9 | ŽR ‚悵 | ‚R‹‰ | {10671“_ |
| 10 | kamikatura | ”ª’i | {10333“_ |
| 11 | ƒ{ƒmƒ{ | ‚X‹‰ | {10067“_ |
| 12 | ƒ^ƒCƒK|‚f | ‚V‹‰ | {7489“_ |
| 13 | ‚l‚f‚n‚c | ‹ã’i | {6824“_ |
| 14 | ƒX[ƒp[ƒ{ƒ3 | ŽO’i | {6679“_ |
| 15 | ‚í‚Á‚Í‚Á‚ÍII | ŒÜ’i | {6346“_ |
| 16 | ‚W‹‰ | {6278“_ | |
| 17 | ÀÞ²ÅϲęÄÞÝÄÞÝ | –¼l | {5390“_ |
| 18 | ƒtƒ@ƒCƒ“ƒ‚[ƒVƒ‡ƒ“ | ŽO’i | {4725“_ |
| 19 | ‚¬‚Ⴈ‚¿‚á‚ñ | ޵’i | {4492“_ |
| 20 | ƒ}ƒ“ƒfƒŠƒ“I | ‚P‹‰ | {3381“_ |
| 21 | ‚½‚ʂۂñ | ‚T‹‰ | {3308“_ |
| 22 | ƒAƒŠƒXƒg | ‚Q‹‰ | {3144“_ |
| 23 | sagrada | ŽO’i | {3139“_ |
| 24 | mrmt16 | ‚P‹‰ | {2800“_ |
| 25 | Žl–Ê“¹ŠE | –¼l | {2558“_ |
| 26 | –³ˆê•¨‚É‚Ä | –¼l | {2380“_ |
| 27 | omega | ‚P‚O‹‰ | {2245“_ |
| 28 | ƒVƒ“ƒfƒŒƒ‰ƒQ[ƒg | ‚S‹‰ | {2002“_ |
| 29 | NEWœÄšã | –¼l | {1286“_ |
| 30 | ϰ‰¤ | –¼l | {1039“_ |
| 31 | ƒyƒ“ƒ^ƒ}ƒ“ƒÄ | “ñ’i | {1012“_ |
| 32 | takasumienjoy | “ñ’i | {784“_ |
| 33 | ‰ØŽŸ˜Y | Žl’i | {418“_ |
| 34 | B ˆê•C˜T B | ‚X‹‰ | {338“_ |
| 35 | Ichiro | ‚Q‹‰ | {313“_ |
| 36 | a–ìƒVƒuƒR | ‚P‚O‹‰ | {248“_ |
| 37 | takeiemi | ޵’i | {154“_ |
| 38 | s‹St‚¨‹â | ޵’i | £1056“_ |
| 39 | ƒ‚ƒJô | ‚S‹‰ | £1650“_ |
| 40 | ™‚±‚·‚¯š | ŒÜ’i | £1896“_ |
| 41 | JAZZ.VG | ‚W‹‰ | £2000“_ |
| 42 | ƒ‰ƒbƒL[ | ‰’i | £2088“_ |
| 43 | ŽOd‚Ì‘å« | ŒÜ’i | £2186“_ |
| 44 | tartan.c | ‚X‹‰ | £2247“_ |
| 45 | Ž–—R–¯Žå“} | ‰’i | £2353“_ |
| 46 | star73 | “ñ’i | £2607“_ |
| 47 | ‚¨‚³‚邳‚ñ | ‚Q‹‰ | £2648“_ |
| 48 | ƒ_ƒE | Žl’i | £2696“_ |
| 49 | ‚½‚܂̓ú‹L | ‚P‹‰ | £2875“_ |
| 50 | £ŒË‚̉ԉł¿‚á‚ñ | ‹ã’i | £3045“_ |
| 51 | –g™ | ‚P‚O‹‰ | £3114“_ |
| 52 | “’Mƒmލ–³ƒV | ‚W‹‰ | £3193“_ |
| 53 | š‚Ă | Žl’i | £3329“_ |
| 54 | cancan | ˜Z’i | £3589“_ |
| 55 | ƒqƒJƒ‹ | ‚W‹‰ | £3730“_ |
| 56 | w ˜@ x | ‚X‹‰ | £3858“_ |
| 57 | šƒfƒlƒu | ‚R‹‰ | £3890“_ |
| 58 | ‹ã | ޵’i | £3933“_ |
| 59 | ƒG[ƒ‹‚P‚P‚W | ŒÜ’i | £4329“_ |
| 60 | ’Ê“VŠt‚̃eƒc | ‹ã’i | £5019“_ |
| 61 | ƒ|ƒW[ | ”ª’i | £5484“_ |
| 62 | ƒtƒWŠÛ ‡U | “ñ’i | £6107“_ |
| 63 | ƒAƒKƒŠ‚RFURLONG | ŽO’i | £6300“_ |
| 64 | CHEN | ‚P‹‰ | £6644“_ |
| 65 | Œä‘OŽR. | ޵’i | £6838“_ |
| 66 | ‚Ý‚Þ | Žl’i | £7157“_ |
| 67 | ”ª•½* | ޵’i | £7222“_ |
| 68 | äÝÎ | ޵’i | £7429“_ |
| 69 | ‹¶‰ï‰ï’· | ‚T‹‰ | £7878“_ |
| 70 | tango | ‚T‹‰ | £8167“_ |
| 71 | KOUTA | ޵’i | £8689“_ |
| 72 | ŽŸ˜Y’· | ‚R‹‰ | £10393“_ |
| 73 | PARC0 | ŒÜ’i | £12500“_ |
| 74 | kitakaze | ‚Q‹‰ | £13646“_ |
| 75 | ƒLƒƒƒŠƒ“ƒR | “ñ’i | £13725“_ |
| 76 | –k‚Ìh‚P† | ˜Z’i | £18246“_ |
