‘å‰ï
•½‹Ï“¾“_ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2020”N 3ŒŽ16“ú 12Žž48•ªŒ»�Ý ==
| �‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | •½‹Ï“¾“_ |
|---|---|---|---|
| 1 | cancan | ޵’i | �{30875“_ |
| 2 | ‰ØŽŸ˜Y | Žl’i | �{19595“_ |
| 3 | ƒn�[ƒg ‡X | ޵’i | �{19300“_ |
| 4 | NEWœÄšã | –¼�l | �{18289“_ |
| 5 | �‚¿‚á‚ñƒ}ƒ“ƒZƒuƒ“ | ˜Z’i | �{16091“_ |
| 6 | ‚¬‚Ⴈ‚¿‚á‚ñ | ˜Z’i | �{15927“_ |
| 7 | Ž–—R–¯Žå“} | �‰’i | �{15680“_ |
| 8 | takeiemi | ޵’i | �{13800“_ |
| 9 | kamikatura | ”ª’i | �{13530“_ |
| 10 | ASPN | “ñ’i | �{12688“_ |
| 11 | –²‚Ì“r’† | ‚Q‹‰ | �{11743“_ |
| 12 | Œä‘OŽR. | ޵’i | �{11494“_ |
| 13 | ƒLƒƒƒŠƒ“ƒR | “ñ’i | �{10948“_ |
| 14 | ŽO�d‚Ì‘å�« | ŒÜ’i | �{9405“_ |
| 15 | �š‚Ă | Žl’i | �{9367“_ |
| 16 | �£ŒË‚̉ԉł¿‚á‚ñ | ‹ã’i | �{8080“_ |
| 17 | ϰ‰¤ | –¼�l | �{7754“_ |
| 18 | ƒ}ƒ“ƒfƒŠƒ“�I | ŽO’i | �{7433“_ |
| 19 | ƒ‚ƒJ�ô | ‚P‹‰ | �{6822“_ |
| 20 | ƒ^ƒCƒK�|‚f | ‚S‹‰ | �{6746“_ |
| 21 | ƒAƒŠƒXƒg | ‚Q‹‰ | �{6611“_ |
| 22 | ÀÞ²ÅϲÄ�™ÄÞÝÄÞÝ | ‹ã’i | �{6463“_ |
| 23 | “’�Mƒmލ–³ƒV | ‚Q‹‰ | �{5936“_ |
| 24 | ƒG�[ƒ‹‚P‚P‚W | ŒÜ’i | �{5551“_ |
| 25 | �˜�˜‚ ‚¿‚イ�˜�˜ | –¼�l | �{5278“_ |
| 26 | MEVIUS | ‹ã’i | �{4815“_ |
| 27 | “�Œ¹‹½ | Žl’i | �{4437“_ |
| 28 | ƒ|ƒW�[ | ‹ã’i | �{4400“_ |
| 29 | ƒWƒOƒ]ƒE | ‚P‚O‹‰ | �{4123“_ |
| 30 | ‚l‚f‚n‚c | ‹ã’i | �{3935“_ |
| 31 | ƒŠƒU�[ƒhƒ“ | ‹ã’i | �{2819“_ |
| 32 | takasumienjoy | “ñ’i | �{2765“_ |
| 33 | �B ˆê•C˜T �B | ‚X‹‰ | �{2573“_ |
| 34 | ��‹ã | ޵’i | �{2404“_ |
| 35 | ƒqƒJƒ‹ | ‚U‹‰ | �{2300“_ |
| 36 | ‚Ý‚Þ | Žl’i | �{2100“_ |
| 37 | Ichiro | ‚R‹‰ | �{1800“_ |
| 38 | –k‚Ì�h‚P�† | ˜Z’i | �{1569“_ |
| 39 | horiyu | ŽO’i | �{1480“_ |
| 40 | ‰Ô–žŠJ�÷ŠX“¹‡U | ‹ã’i | �{1107“_ |
| 41 | –ƒ�«‘å�« | “ñ’i | �{518“_ |
| 42 | ƒtƒWŠÛ ‡U | “ñ’i | �£211“_ |
| 43 | star73 | “ñ’i | �£225“_ |
| 44 | mrmt16 | ‚P‹‰ | �£255“_ |
| 45 | ƒCƒ“ƒrƒNƒ^ƒX | ‚P‹‰ | �£311“_ |
| 46 | é¡ | ‚X‹‰ | �£450“_ |
| 47 | �™‚±‚·‚¯�š | Žl’i | �£529“_ |
| 48 | �šƒfƒlƒu | ‚S‹‰ | �£1510“_ |
| 49 | ŽR �� ‚悵 | ‚S‹‰ | �£3121“_ |
| 50 | ‹¶‰ï‰ï’· | “ñ’i | �£3141“_ |
| 51 | âP�ì | ‚R‹‰ | �£3150“_ |
| 52 | ‚í‚Á‚Í‚Á‚Í�I�I | ŒÜ’i | �£3454“_ |
| 53 | –³ˆê•¨‚É‚Ä | –¼�l | �£3657“_ |
| 54 | ƒVƒ“ƒfƒŒƒ‰ƒQ�[ƒg | ‚R‹‰ | �£3709“_ |
| 55 | ‚½‚ʂۂñ | ‚S‹‰ | �£4835“_ |
| 56 | ‚¨‚³‚邳‚ñ | �‰’i | �£5007“_ |
| 57 | KOUTA | ޵’i | �£5580“_ |
| 58 | tango | ‚X‹‰ | �£5705“_ |
| 59 | sagrada | ŽO’i | �£5800“_ |
| 60 | ”ª•½* | ޵’i | �£5941“_ |
| 61 | äÝ�Î | ޵’i | �£6405“_ |
| 62 | ŽŸ˜Y’· | ‚Q‹‰ | �£6600“_ |
| 63 | CHEN | ‚P‹‰ | �£7152“_ |
| 64 | •——ˆ–V | ”ª’i | �£7220“_ |
| 65 | ‰´‚Ì‹ó | ‹ã’i | �£7271“_ |
| 66 | Debris | ‚P‹‰ | �£7431“_ |
| 67 | ‚½‚܂̓ú‹L | ‚R‹‰ | �£8664“_ |
| 68 | ƒyƒ“ƒ^ƒ}ƒ“ƒÄ | ‚Q‹‰ | �£10100“_ |
| 69 | JAZZ.VG | ‚Q‹‰ | �£10633“_ |
| 70 | ÀÞ²³Á2�† | �‰’i | �£12488“_ |
| 71 | PARC0 | ŒÜ’i | �£12500“_ |
| 72 | ƒX�[ƒp�[ƒ{ƒ�3 | ŽO’i | �£13067“_ |
| 73 | �÷‚ª�ç‚ | ‚X‹‰ | �£13414“_ |
| 74 | ƒ‰ƒbƒL�[�� | ‚P‹‰ | �£14024“_ |
| 75 | �w ˜@ �x | ‚P‚O‹‰ | �£15204“_ |
| 76 | ‚¯‚ñ‚À—l | ‚W‹‰ | �£17838“_ |
| 77 | tartan.c | ‚W‹‰ | �£20053“_ |
| 78 | �™ƒ~ƒ‹ | ‚P‚O‹‰ | �£21312“_ |
| 79 | ƒAƒKƒŠ‚RFURLONG | “ñ’i | �£21940“_ |
| 80 | �^�S | ‚T‹‰ | �£24080“_ |
| 81 | ƒWƒƒƒ“ƒWƒƒƒ“‰¡’š | ‹ã’i | �£24550“_ |
| 82 | �g—ñ“V(º³Ä¸ÃÝ) | ‚R‹‰ | �£28456“_ |
