大会
平均得点ランキング
== 2023年 5月15日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 平均得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江鳴 | 二段 | +30380点 |
| 2 | sagrada | 四段 | +30300点 |
| 3 | koma | 初段 | +30086点 |
| 4 | 釣りきち三平 | 九段 | +21169点 |
| 5 | cancan | 九段 | +18150点 |
| 6 | ぎゃおさん | 八段 | +15220点 |
| 7 | スーパーボロ3 | 三段 | +10678点 |
| 8 | はちみつ | 名人 | +8800点 |
| 9 | マー王 | 名人 | +8124点 |
| 10 | たまの日記 | 八段 | +7568点 |
| 11 | シャングリラ | 四段 | +7208点 |
| 12 | ☆太刀魚の塩焼き☆ | 五段 | +6971点 |
| 13 | シクラメンの香り | 初段 | +5633点 |
| 14 | MGOD | 九段 | +3525点 |
| 15 | 秡川 | 四段 | +2239点 |
| 16 | takeiemi | 六段 | +2122点 |
| 17 | 楽楽 | 五段 | +1242点 |
| 18 | ポジー | 八段 | ▲224点 |
| 19 | star73 | 二段 | ▲238点 |
| 20 | 華次郎 | 三段 | ▲925点 |
| 21 | CHICHIVINTER | 九段 | ▲1520点 |
| 22 | キャリンコ | 二段 | ▲5086点 |
| 23 | kamikatura2 | 名人 | ▲6438点 |
| 24 | 雀九 | 七段 | ▲6778点 |
| 25 | WANG | 初段 | ▲7315点 |
| 26 | izakaya 1 | 初段 | ▲7790点 |
| 27 | ZIPPO | 三段 | ▲7893点 |
| 28 | エール118 | 五段 | ▲8040点 |
| 29 | MoMo | 10級 | ▲8358点 |
| 30 | 山 ◎ よし | 3級 | ▲8991点 |
| 31 | ドルチェ | 7級 | ▲10112点 |
| 32 | 萬歳 | 六段 | ▲10131点 |
| 33 | 。 一匹狼 。 | 10級 | ▲13322点 |
| 34 | おさるさん1 | 1級 | ▲13685点 |
| 35 | サブリナ | 7級 | ▲15200点 |
| 36 | Jwas | 2級 | ▲15545点 |
| 37 | いしたか. | 九段 | ▲16486点 |
| 38 | タイガ−7 | 3級 | ▲20845点 |
| 39 | 本能寺 | 名人 | ▲24375点 |
| 40 | シラネアオイ | 7級 | ▲28411点 |
