大会
平均得点ランキング
== 2024年 4月 1日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 平均得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 干し柿 | 初段 | +22000点 |
| 2 | 雀九 | 八段 | +19900点 |
| 3 | 楽楽 | 四段 | +15514点 |
| 4 | kamikatura2 | 名人 | +15450点 |
| 5 | 真心 | 1級 | +13533点 |
| 6 | 釣り人。 | 四段 | +9783点 |
| 7 | ポジー | 八段 | +9296点 |
| 8 | 雲来末 | 八段 | +7538点 |
| 9 | 萬歳 | 六段 | +6344点 |
| 10 | ☆太刀魚の塩焼き☆ | 六段 | +5990点 |
| 11 | koma | 初段 | +5540点 |
| 12 | 蓮ちゃん | 5級 | +4248点 |
| 13 | MGOD | 九段 | +4033点 |
| 14 | 。 一匹狼 。 | 10級 | +3920点 |
| 15 | 華次郎 | 三段 | +3059点 |
| 16 | エール118 | 五段 | +2938点 |
| 17 | jaws | 初段 | +2546点 |
| 18 | マー王 | 名人 | +2468点 |
| 19 | ダイキ | 4級 | +2155点 |
| 20 | 秡川 | 三段 | +139点 |
| 21 | シクラメンの香り | 初段 | ▲526点 |
| 22 | いしたか。 | 九段 | ▲1330点 |
| 23 | Japan-1 | 9級 | ▲2500点 |
| 24 | キャリンコ | 二段 | ▲3611点 |
| 25 | イルスファウスト | 10級 | ▲4133点 |
| 26 | 麻将大将 | 四段 | ▲4233点 |
| 27 | おさるさん1 | 3級 | ▲4511点 |
| 28 | ZIPPO | 二段 | ▲4850点 |
| 29 | CHICHIVINTER | 九段 | ▲5600点 |
| 30 | 釣りきち三平 | 九段 | ▲6569点 |
| 31 | おいでやす(7 オレ) | 名人 | ▲6600点 |
| 32 | たまの日記 | 二段 | ▲7125点 |
| 33 | ぎゃおさん | 六段 | ▲8756点 |
| 34 | Piccadilly Circus | 9級 | ▲10163点 |
| 35 | シリウスの道 | 九段 | ▲11155点 |
| 36 | star73 | 二段 | ▲11487点 |
| 37 | シラネアオイ1 | 6級 | ▲12430点 |
| 38 | スーパーボロ3 | 三段 | ▲12865点 |
| 39 | WANG | 初段 | ▲15747点 |
| 40 | ドルチェ | 8級 | ▲16418点 |
| 41 | MoMo | 10級 | ▲20520点 |
