大会
平均得点ランキング
== 2009年 4月 6日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 平均得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | ドベッチ | 三段 | +39760点 |
| 2 | 241.283.5/5 | 六段 | +38575点 |
| 3 | じおん | 八段 | +37825点 |
| 4 | さや | 三段 | +34025点 |
| 5 | サマちゃん | 三段 | +32375点 |
| 6 | ドリーム(-_-)/~~~ピ! | 1級 | +28225点 |
| 7 | ☆〔 ミル 〕 | 6級 | +27875点 |
| 8 | 北の宿 | 初段 | +22930点 |
| 9 | 雀迷人 | 初段 | +21263点 |
| 10 | Julio Real | 六段 | +20628点 |
| 11 | 八平* | 九段 | +20193点 |
| 12 | ナリピー | 六段 | +17350点 |
| 13 | あいう2世 | 3級 | +17287点 |
| 14 | フィリップ・トーマス | 四段 | +16142点 |
| 15 | Yuri 8&8 | 2級 | +15245点 |
| 16 | "桜・梅・桃・梨” | 七段 | +14426点 |
| 17 | へたっピー | 三段 | +14400点 |
| 18 | 三重の大将 | 六段 | +14392点 |
| 19 | なるみ | 五段 | +14082点 |
| 20 | 時遊空間 | 九段 | +13120点 |
| 21 | モンロ− | 3級 | +12900点 |
| 22 | シオタ | 六段 | +12877点 |
| 23 | ファインモーション | 二段 | +12225点 |
| 24 | koka-no1 | 四段 | +11861点 |
| 25 | ホワイト グローブ | 5級 | +11600点 |
| 26 | 泉州のトビ | 九段 | +11283点 |
| 27 | 哲坊 | 初段 | +11180点 |
| 28 | 奥の細道 | 九段 | +11162点 |
| 29 | S-S-T | 九段 | +10380点 |
| 30 | 華太郎 | 五段 | +9763点 |
| 31 | ゴロ | 五段 | +9200点 |
| 32 | 南国育ち | 名人 | +9100点 |
| 33 | 55555 | 六段 | +8966点 |
| 34 | CHEN | 二段 | +8484点 |
| 35 | 悪夢★ | 四段 | +7741点 |
| 36 | 島唄 | 五段 | +7550点 |
| 37 | 鈴 | 8級 | +7214点 |
| 38 | うわばみ | 1級 | +7185点 |
| 39 | KANGO | 六段 | +6928点 |
| 40 | 雀士 トリノス 七代 | 八段 | +6885点 |
| 41 | マッサル | 6級 | +6790点 |
| 42 | つつじ | 初段 | +6775点 |
| 43 | マトリックス | 初段 | +5644点 |
| 44 | 山 ◎ よし | 2級 | +5612点 |
| 45 | ショー3 | 1級 | +5222点 |
| 46 | john nollen | 五段 | +4775点 |
| 47 | D.タイガー | 五段 | +4546点 |
| 48 | 圭梧 | 九段 | +4340点 |
| 49 | mrmt16 | 初段 | +4133点 |
| 50 | ゆっちくん【H.】 | 4級 | +4100点 |
| 51 | T.晋作 | 1級 | +3718点 |
| 52 | MUSASHI | 九段 | +3360点 |
| 53 | hitoshi | 10級 | +3333点 |
| 54 | 潮 風 Z | 二段 | +3155点 |
| 55 | 大工の源治 | 七段 | +2625点 |
| 56 | アラジンA | 三段 | +2600点 |
| 57 | 湘南ボーイ | 初段 | +2200点 |
| 58 | ショー1 | 三段 | +1650点 |
| 59 | @ ヘボ 玄人 @ | 10級 | +1425点 |
| 60 | きくちゃん【H.】 | 初段 | +1180点 |
| 61 | 剣黒 | 三段 | +820点 |
| 62 | 榛花&BES | 四段 | +800点 |
| 63 | ゴロニャ猫 | 6級 | +720点 |
| 64 | maruchin | 二段 | +600点 |
| 65 | evolution@雀聖★ | 3級 | +447点 |
| 66 | のり天 | 三段 | +440点 |
| 67 | 山吹翁U | 八段 | ▲155点 |
| 68 | 紫頭巾 | 八段 | ▲185点 |
| 69 | らあ麺ちゃ〜はん。 | 1級 | ▲220点 |
| 70 | もお | 3級 | ▲500点 |
| 71 | GHI-JKL | 2級 | ▲660点 |
| 72 | hirotora405 | 1級 | ▲775点 |
| 73 | 理恵チャンの先生 | 六段 | ▲1250点 |
| 74 | caster | 三段 | ▲1350点 |
| 75 | げんぶ5 | 四段 | ▲2388点 |
| 76 | star75 | 五段 | ▲2492点 |
| 77 | マーブル0622 | 八段 | ▲2743点 |
| 78 | 東風の虎 | 五段 | ▲3200点 |
| 79 | ダイコク | 3級 | ▲3666点 |
| 80 | サンコーハン | 1級 | ▲4100点 |
| 81 | 横浜駅西口 | 四段 | ▲4257点 |
| 82 | yoyo | 4級 | ▲4266点 |
| 83 | 富美(とみ) | 名人 | ▲4650点 |
| 84 | シンドバット | 二段 | ▲4700点 |
| 85 | ひろふ@兵庫 | 3級 | ▲5230点 |
| 86 | トリノス 八代目 | 六段 | ▲5250点 |
| 87 | 仁さん | 4級 | ▲6033点 |
| 88 | がんりゅう | 1級 | ▲6260点 |
| 89 | oi | 三段 | ▲6510点 |
| 90 | 一望千里 | 初段 | ▲7050点 |
| 91 | 麻将大将 | 三段 | ▲7180点 |
| 92 | ピクノミン1号 | 2級 | ▲7200点 |
| 93 | ミニ悟空 | 五段 | ▲7266点 |
| 94 | ジョンのご主人 | 二段 | ▲8300点 |
| 95 | IDFT686L | 七段 | ▲8657点 |
| 96 | hiroshi@@@@ | 4級 | ▲9366点 |
| 97 | 興 聖 | 六段 | ▲9762点 |
| 98 | tsuchii | 九段 | ▲10175点 |
| 99 | マキ | 六段 | ▲10180点 |
| 100 | スーパーボロ | 1級 | ▲10250点 |
